Mudanças entre as edições de "GPS:Cadastra Restrições Técnicas - Grupo"
De Oazez
(→Cód plano) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Este programa permite criar uma regra, para que quando um procedimento de UM DETERMINADO grupo for realizado, o sistema BLOQUEI a realização dos demais procedimentos pertencentes aquele DETERMINADO GRUPO, considerando a região. | + | : Este programa permite criar uma regra, para que quando um procedimento de UM DETERMINADO grupo for realizado, o sistema BLOQUEI a realização dos demais procedimentos pertencentes aquele DETERMINADO GRUPO, considerando a região. |
Linha 7: | Linha 7: | ||
==Grupo== | ==Grupo== | ||
− | Digite o código ou tecle <F4> para selecionar o Grupo de Procedimento, caso a restrição técnica seja atribuída a todos os procedimentos pertencentes ao grupo. | + | : Digite o código ou tecle <F4> para selecionar o Grupo de Procedimento, caso a restrição técnica seja atribuída a todos os procedimentos pertencentes ao grupo. |
==Cód plano== | ==Cód plano== | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
==Longevidade== | ==Longevidade== | ||
− | É o intervalo mínimo de dias entre a execução de um mesmo procedimento. | + | : É o intervalo mínimo de dias entre a execução de um mesmo procedimento. |
==Considera Região== | ==Considera Região== | ||
− | Utilizado nos procedimentos odontológicos, onde a elegibilidade é considerada em função da região (número do dente) em que o procedimento foi realizado. Por exemplo, a obturação do dente 18 em um mês e a obturação do dente 19 em outro mês não cai no critério de longevidade, em função do sistema considerar a região. Se esta opção não estiver marcada, o critério será aplicado somente ao paciente em função do procedimento. | + | : Utilizado nos procedimentos odontológicos, onde a elegibilidade é considerada em função da região (número do dente) em que o procedimento foi realizado. Por exemplo, a obturação do dente 18 em um mês e a obturação do dente 19 em outro mês não cai no critério de longevidade, em função do sistema considerar a região. Se esta opção não estiver marcada, o critério será aplicado somente ao paciente em função do procedimento. |
Edição das 15h20min de 1 de abril de 2025
- Este programa permite criar uma regra, para que quando um procedimento de UM DETERMINADO grupo for realizado, o sistema BLOQUEI a realização dos demais procedimentos pertencentes aquele DETERMINADO GRUPO, considerando a região.
Índice
Grupo
- Digite o código ou tecle <F4> para selecionar o Grupo de Procedimento, caso a restrição técnica seja atribuída a todos os procedimentos pertencentes ao grupo.
Cód plano
- Se refere a qtde de TODOS os procedimentos DO GRUPO, que o paciente pode realizar na segunda, terça, quarta.... Esse parâmetro não define a quantidade de procedimento que o paciente pode realizar nas últimas 24 horas.
Qtde no dia
Qtde no mês
Qtde em 365 dias
Qtde ano corrente
Qtde por Ano Contrato
Longevidade
- É o intervalo mínimo de dias entre a execução de um mesmo procedimento.
Considera Região
- Utilizado nos procedimentos odontológicos, onde a elegibilidade é considerada em função da região (número do dente) em que o procedimento foi realizado. Por exemplo, a obturação do dente 18 em um mês e a obturação do dente 19 em outro mês não cai no critério de longevidade, em função do sistema considerar a região. Se esta opção não estiver marcada, o critério será aplicado somente ao paciente em função do procedimento.