Mudanças entre as edições de "FIN"
De Oazez
(→Aba Especiais) |
(→Menu Cadastro) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Menu Cadastro== | ==Menu Cadastro== | ||
− | [[FIN:Cadastra CONTAS| | + | [[FIN:Cadastra CONTAS|Contas]]<BR/> |
− | [[FIN:Cadastra BANCOS| | + | [[FIN:Cadastra BANCOS|Bancos]]<BR/> |
− | [[FIN:Cadastra Centro de Custo| | + | [[FIN:Cadastra Centro de Custo|Centro de Custo]]<BR/> |
− | [[FIN:Cadastra Movimento| | + | [[FIN:Cadastra Movimento|Movimento]]<BR/> |
− | [[FIN:Cadastra_Entidades| | + | [[FIN:Cadastra_Entidades|Pessoas]]<BR/> |
− | [[FIN:Concilia Lançamentos| | + | [[FIN:Concilia Lançamentos|Conciliação]]<BR/> |
− | [[FIN:Baixa Lançamentos|Baixa | + | [[FIN:Baixa Lançamentos|Baixa Movimento]]<BR/> |
==Menu Relatório== | ==Menu Relatório== |
Edição das 14h54min de 26 de fevereiro de 2015
Este módulo permite o registro de todas as operações financeiras realizadas pela empresa junto a bancos e caixas, podendo agrupar estes movimentos por centro de custo, vincular as operações a uma determinada conta caixa ou banco e ainda, com a utilização de um plano de contas, apresentar demonstrativos que permitem a análise do fluxo de recursos financeiros na organização.
Para a utilização do sistema financeiro é necessário que sejam cadastrados:
• Os caixas e bancos onde serão realizadas as movimentações de depósitos e retiradas;
• Os centros de custo que estarão definindo a propriedade da movimentação;
• O plano de conta que agrupará as movimentações de acordo com a sua natureza, para fins de relatórios demonstrativos e outros.