Mudanças entre as edições de "SGH:Cadastra Admissão"
(Criou página com 'Para cadastrar admissão de internação do paciente, basta realizar o cadastro através da tela Central de Atendimento, clicando no botão ADMISSÃO, o qual abre a tela abaix...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:CADASTRA ADMISSÃO.png]] | [[Arquivo:CADASTRA ADMISSÃO.png]] | ||
+ | |||
+ | O CÓDIGO é automático e sequencial, bastar apertar ENTER, para que o código seja gerado, o próximo campo a ser preenchido é o PACIENTE, | ||
+ | que pode ser cadastrado anteriormente pelo MENU GPS>Cadastro>Pessoas ou MENU GPS>Cadastro>PerfilCadastrodePessoas2, ou ainda direto no | ||
+ | Cadastra Admissão através do ícone a baixo, o qual abre a tela direta para cadastro do paciente. Se o paciente já estiver sido cadastrado | ||
+ | previamente, basta apertar F4, para procurar. | ||
+ | O próximo campo a ser preenchido é o MÉDICO, que pode ser realizado anteriormente nos menus acima ou direto no Cadastra Admissão, através do | ||
+ | ícone citado , para cadastro direto do médico, no momento da admissão. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:CADASTRO DE PESSOAS 2.png]] | ||
+ | |||
+ | Data de Internação é preenchida automaticamente no momento da abertura do Cadastra Admissão. | ||
+ | |||
+ | '''Responsável''' | ||
+ | |||
+ | Nome, Telefone e Parentesco deve ser preenchido se necessário, em casos de internação de menores ou idosos. | ||
+ | |||
+ | '''Plano''' | ||
+ | |||
+ | Número da Guia:É o numero da guia principal, deve ser de conhecimento do usuário, em geral é o número da Solicitação da Internação, quando o | ||
+ | usuário clicar no botão GUIAS na tela de Central de Atendimento ao Paciente, esse número será transportado para o campo número da guia principal, seja HI, SP ou RI. |
Edição das 16h01min de 15 de janeiro de 2016
Para cadastrar admissão de internação do paciente, basta realizar o cadastro através da tela Central de Atendimento, clicando no botão ADMISSÃO, o qual abre a tela abaixo.
O CÓDIGO é automático e sequencial, bastar apertar ENTER, para que o código seja gerado, o próximo campo a ser preenchido é o PACIENTE, que pode ser cadastrado anteriormente pelo MENU GPS>Cadastro>Pessoas ou MENU GPS>Cadastro>PerfilCadastrodePessoas2, ou ainda direto no Cadastra Admissão através do ícone a baixo, o qual abre a tela direta para cadastro do paciente. Se o paciente já estiver sido cadastrado previamente, basta apertar F4, para procurar. O próximo campo a ser preenchido é o MÉDICO, que pode ser realizado anteriormente nos menus acima ou direto no Cadastra Admissão, através do ícone citado , para cadastro direto do médico, no momento da admissão.
Data de Internação é preenchida automaticamente no momento da abertura do Cadastra Admissão.
Responsável
Nome, Telefone e Parentesco deve ser preenchido se necessário, em casos de internação de menores ou idosos.
Plano
Número da Guia:É o numero da guia principal, deve ser de conhecimento do usuário, em geral é o número da Solicitação da Internação, quando o usuário clicar no botão GUIAS na tela de Central de Atendimento ao Paciente, esse número será transportado para o campo número da guia principal, seja HI, SP ou RI.