Mudanças entre as edições de "Cadastro de Entidades (8005)"
(9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '' | + | == ''Este programa é utilizado para o cadastro de todas as pessoas e organizações que se relacionam com a empresa. São cadastros de Fornecedores, Prestadores de Serviços (internos e externos), Pacientes, Associados, Conveniados, Operadoras, Cooperativas.''== |
+ | |||
− | |||
Acesso pelo: | Acesso pelo: | ||
− | |||
− | |||
− | '''( | + | '''SAC''': (Pessoas > Cadastro de Pessoas), |
+ | |||
+ | '''GEN e outros sistemas''': (Cadastros > Pessoas) | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:imagem2manual.jpg]] | ||
'''Código''': É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle <Enter> para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando <F4>. | '''Código''': É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle <Enter> para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando <F4>. | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
− | !Tipo | + | ! Tipo |
− | !Descrição | + | ! Descrição |
− | !Auto-numerção Inicial | + | ! Auto-numerção Inicial |
|- | |- | ||
| '''PA''' || Patrocinadoras e Operadoras || 001 a 9999 | | '''PA''' || Patrocinadoras e Operadoras || 001 a 9999 | ||
− | |- PS | + | |- |
+ | | '''PS''' || Prestador de Serviço || 10000 a 20000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''FN''' || Fornecedor || de 10000 a 20000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''PC''' || Paciente || a partir de 20000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''AS''' || Associado || a partir de 20000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''CL''' || Cliente || a partir de 20000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Para alterar a auto-numeração acesse: (opções > cadastros > autonumeração > geral. | ||
+ | |||
+ | '''Master''': Este campo define uma entidade a qual o cadastro está vinculado. Aperte F4, pesquise e selecione o cadastro Master. | ||
+ | |||
+ | Exemplos de utilização: | ||
+ | |||
+ | • O Código de uma Patrocinadora (PA) a qual o beneficiário (AS) que está sendo cadastrado é um funcionário; | ||
+ | |||
+ | • A Operadora (PA) do paciente que está sendo cadastrado; | ||
+ | |||
+ | • A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado. | ||
+ | |||
+ | • A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado. | ||
+ | |||
+ | '''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Master define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada será o Código Máster. | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | ''Para Operadoras'': Funcionários de uma determinada empresa que estão com o seu código Master preenchido e o Agrupa Master marcado, ao cadastrar uma guia ou mensalidade e gerar o valor a receber, a fatura será direcionada para a empresa. | ||
+ | |||
+ | ''Para Clínicas e Cooperativas'': Pacientes de determinada Patrocinadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora e com o Agrupa Máster marcado, ao digitar uma guia para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia e posterior a cobrança será direcionada para a Operadora e não paciente. | ||
+ | |||
+ | '''''Observação importante''''': Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, e assim no futuro, as informações estatísticas poderão ser trabalhadas eficazmente. |
Edição atual tal como às 11h37min de 22 de setembro de 2017
Este programa é utilizado para o cadastro de todas as pessoas e organizações que se relacionam com a empresa. São cadastros de Fornecedores, Prestadores de Serviços (internos e externos), Pacientes, Associados, Conveniados, Operadoras, Cooperativas.
Acesso pelo:
SAC: (Pessoas > Cadastro de Pessoas),
GEN e outros sistemas: (Cadastros > Pessoas)
Código: É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle <Enter> para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando <F4>.
Seq: O campo Seq (seqüência) é um campo complementar ao Código. É utilizado para cadastrar pessoas sob o mesmo código, como por exemplo, uma família, onde temos o titular e seus dependentes. O padrão OAZEZ define sempre o código com seqüência igual a Zero para o titular da conta, e os códigos com seqüência maior do que zero como sendo os cadastros dos dependentes, agregados ou demais pessoas vinculadas ao titular.
Os cadastros de Prestadores de Serviços, Fornecedores, e demais entidades que se relacionam com a empresa, deverão ser sempre cadastrados com seqüência igual zero.
Nome: Razão Social ou o nome da entidade.
Tipo: Classificação da entidade que esta sendo cadastrada. tecle <F4> para consultar os tipos existentes, selecione o que estiver de acordo e confirme:
Este campo define os diversos tipos de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema.
Outros tipos poderão ser criados através do programa Cadastro de Tabelas e Elementos, mas os tipos descritos na tabela abaixo e já inclusos no sistema deverão ser preservados sem alteração, pois alguns processos automatizados estão vinculados diretamente à eles.
Os tipos podem ter uma faixa de numeração própria para facilitar a identificação e o processo de cadastramento, para isso o sistema já vem pré-formatado para utilizar os seguintes padrões de numeração.
Tipo | Descrição | Auto-numerção Inicial |
---|---|---|
PA | Patrocinadoras e Operadoras | 001 a 9999 |
PS | Prestador de Serviço | 10000 a 20000 |
FN | Fornecedor | de 10000 a 20000 |
PC | Paciente | a partir de 20000 |
AS | Associado | a partir de 20000 |
CL | Cliente | a partir de 20000 |
Para alterar a auto-numeração acesse: (opções > cadastros > autonumeração > geral.
Master: Este campo define uma entidade a qual o cadastro está vinculado. Aperte F4, pesquise e selecione o cadastro Master.
Exemplos de utilização:
• O Código de uma Patrocinadora (PA) a qual o beneficiário (AS) que está sendo cadastrado é um funcionário;
• A Operadora (PA) do paciente que está sendo cadastrado;
• A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado.
• A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado.
Agrupa Master: A seleção do campo Agrupa Master define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada será o Código Máster.
Exemplo:
Para Operadoras: Funcionários de uma determinada empresa que estão com o seu código Master preenchido e o Agrupa Master marcado, ao cadastrar uma guia ou mensalidade e gerar o valor a receber, a fatura será direcionada para a empresa.
Para Clínicas e Cooperativas: Pacientes de determinada Patrocinadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora e com o Agrupa Máster marcado, ao digitar uma guia para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia e posterior a cobrança será direcionada para a Operadora e não paciente.
Observação importante: Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, e assim no futuro, as informações estatísticas poderão ser trabalhadas eficazmente.