Mudanças entre as edições de "Incluir"
De Oazez
Linha 165: | Linha 165: | ||
==Destinatário/Remetente== | ==Destinatário/Remetente== | ||
+ | [[Arquivo:DestRemetenteDnota.JPG]] | ||
==== Identificação==== | ==== Identificação==== | ||
Linha 210: | Linha 211: | ||
==Produtos e Serviços== | ==Produtos e Serviços== | ||
+ | [[Arquivo:ProduServDnota.JPG]] | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Item</li> | <li>Item</li> | ||
Linha 223: | Linha 225: | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | ==Totais== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Total dos Tributos</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | ====ICMS ==== | ||
+ | [[Arquivo:TotaisICMSDnota.JPG]] | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Base Calculo</li> | ||
+ | <li>Totais ICMS</li> | ||
+ | <li>BC do ICMS ST</li> | ||
+ | <li>Total do ICMS ST</li> | ||
+ | <li>Total dos produtos e serviços</li> | ||
+ | <li>Total do Frete</li> | ||
+ | <li>Total do ICMS partilha remetente</li> | ||
+ | <li>Total do ICMS partilha destinatário</li> | ||
+ | <li>Total do imposto de Importação</li> | ||
+ | <li>Total do IPI</li> | ||
+ | <li>PIS</li> | ||
+ | <li>COFINS</li> | ||
+ | <li>Total do Seguro</li> | ||
+ | <li>Total do Desconto</li> | ||
+ | <li>Outras despesas acessórias</li> | ||
+ | <li>Total do ICMS Desonerado</li> | ||
+ | <li>Total do ICMS FCP UF destino</li> | ||
+ | <li>Total da nota</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====ISSQN ==== | ||
+ | [[Arquivo:TotaisISSQNdnota.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Base de Calculo do ISS</li> | ||
+ | <li>Total do ISS</li> | ||
+ | <li>Data da Prestação do Serviço</li> | ||
+ | <li>PIS sobre Serviços</li> | ||
+ | <li>COFINS sobre Serviços</li> | ||
+ | <li>Regime Especial de Tributação</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Microempresa Municipal</li> | ||
+ | <li>Estimativa</li> | ||
+ | <li>Sociedade de Profissionais</li> | ||
+ | <li>Cooperativa</li> | ||
+ | <li>Microempresário Individual (MEI)</li> | ||
+ | <li>Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP)</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Total dos Serviços sob não-incidencia ou não Tributados pelo ICMS</li> | ||
+ | <li>Total das Deduções</li> | ||
+ | <li>Total outras retençoes</li> | ||
+ | <li>Total Desconto Incondicionado</li> | ||
+ | <li>Total Retenção ISS</li> | ||
+ | <li>Total Desconto Condicionado</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====Retenção de Tributos ==== | ||
+ | [[Arquivo:TotaisRetTribDnota.JPG]] | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valor retido de PIS</li> | ||
+ | <li>Valor retido de COFINS</li> | ||
+ | <li>Valor retido de CSLL</li> | ||
+ | <li>Base de Cálculo do IRRF</li> | ||
+ | <li>Valor reitdo do IRRF</li> | ||
+ | <li>BC da Retenção da Prev.Social</li> | ||
+ | <li>Retenção da Prev. Social</li> | ||
+ | </ul> | ||
− | |||
==Transporte== | ==Transporte== | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Modalidade do Frete</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Por Conta do emitente</li> | ||
+ | <li>Por Conta do destinatário/remetente</li> | ||
+ | <li>Por Conta de terceiros</li> | ||
+ | <li>Sem Frete</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====Transportador==== | ||
+ | |||
+ | Identificação | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Tipo do Documento</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>CNPJ</li> | ||
+ | <li>CPF</li> | ||
+ | <li>Estrangeiro</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>CPF/CNPJ</li> | ||
+ | <li>Razão Social/Nome</li> | ||
+ | <li>Inscrição Estadual</li> | ||
+ | |||
+ | <li>Insento do ICMS</li> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | Endereço | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Logradouro</li> | ||
+ | <li>UF</li> | ||
+ | <li>Municipio</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====Retenção ICMS==== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Base de Calculo</li> | ||
+ | <li>Aliquota</li> | ||
+ | <li>Valor do Serviço</li> | ||
+ | <li>UF</li> | ||
+ | <li>Municipio</li> | ||
+ | <li>CFOP</li> | ||
+ | <li>ICMS Retido</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====Veículo==== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Veículo</li> | ||
+ | <li>Balsa</li> | ||
+ | <li>Vagão</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | ====Volumes==== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Item</li> | ||
+ | <li>Qtde</li> | ||
+ | <li>Espécie</li> | ||
+ | <li>Marca</li> | ||
+ | <li>Número</li> | ||
+ | <li>Peso Liq.</li> | ||
+ | <li>Peso Bruto</li> | ||
+ | </ul> |
Edição das 08h18min de 17 de janeiro de 2018
Índice
Dados da NF-e
NF-e
- Modelo
- NF-e
- NFC-e
- Serie
- Numero
- Data e Hora de Emissão
- Codigo
- Tipo do Documento
- Entrada
- Saida
- Data e Hora de Saída e Entrada
- Forma de Pagamento
- Pagamento a vista
- Pagamento a prazo
- Outros
- Forma de Emissão
- Normal
- Contingência FS
- Contingência SCAN
- Contingência DPEC
- Contingência FSDA
- Contingência SVC - AN
- Contingência SVC - RS
- Contingência off-line NFC
- Finalidade de Impressao
- NF-e Normal
- NF-e Complementar
- NF-e de Ajuste
- Devolução/Retorno
- Tipo Impressão DANFE
- Sem DANFE
- Retrato
- Paisagem
- DANFE Simplificada
- Consumidor Final
- Destino da Operação
- Interna
- Estadual
- Exterior
- Tipo Atendimento
- Nao se aplica
- Operação Presencial
- Nao Presencial,internet
- Nao presencial, teleatendimento
- NFC-e Entrega em domicilio
- Nao presencial, outros
- Natureza da Operação
- UF
- Municipio de ocorrencia
- Total da Nota
- Total do ICMS
- Total do ICMS ST
Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados
- Item
- Tipo
- Chave de Acesso
- UF
- Emissão
- CNPJ
- Modelo
- Serie
- Numero
Notas Fiscais Referenciadas de Produtor
- Item
- UF
- Emissão
- CNPJ
- Inscrição Estadual do Emitente
- Modelo
- Numero
- Série
Cupons FIscais Vinculados à NF-e
- Item
- Número ECF
- Número COO
- Modelo
Emitente
Identificação
- CPF/CNPJ
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Inscrição Estadual
- Inscrição Estadual Subst. Tributário
- Inscrição Municipal
- CNAE
- Regime Tributario
- Simples Nacional
- Simples Nacional - Excesso de sublimite da receita bruta
- Regime normal
Endereço
- Cep
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- UF
- Municipio de ocorrência
- Fone
Destinatário/Remetente
Identificação
- Tipo do Documento
- CNPJ
- CPF
- Estrangeiro
- Documento
- Razão Social/Nome
- Tipo de Contribuinte
- Contribuinte ICMS, Pagamento à vista
- Contribuinte isento de inscrição
- Não contribuinte
- Inscrição Estadual
- Inscrição SUFRAMA
- Inscrição Municipal
Endereço
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- UF
- Municipio
- Fone
Local Retirada/Entrega
Produtos e Serviços
- Item
- Código
- Descrição
- NCM
- CFOP
- Unid.
- Qtde
- V. Unit.
- Total
Totais
- Total dos Tributos
ICMS
- Base Calculo
- Totais ICMS
- BC do ICMS ST
- Total do ICMS ST
- Total dos produtos e serviços
- Total do Frete
- Total do ICMS partilha remetente
- Total do ICMS partilha destinatário
- Total do imposto de Importação
- Total do IPI
- PIS
- COFINS
- Total do Seguro
- Total do Desconto
- Outras despesas acessórias
- Total do ICMS Desonerado
- Total do ICMS FCP UF destino
- Total da nota
ISSQN
- Base de Calculo do ISS
- Total do ISS
- Data da Prestação do Serviço
- PIS sobre Serviços
- COFINS sobre Serviços
- Regime Especial de Tributação
- Microempresa Municipal
- Estimativa
- Sociedade de Profissionais
- Cooperativa
- Microempresário Individual (MEI)
- Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP)
- Total dos Serviços sob não-incidencia ou não Tributados pelo ICMS
- Total das Deduções
- Total outras retençoes
- Total Desconto Incondicionado
- Total Retenção ISS
- Total Desconto Condicionado
Retenção de Tributos
- Valor retido de PIS
- Valor retido de COFINS
- Valor retido de CSLL
- Base de Cálculo do IRRF
- Valor reitdo do IRRF
- BC da Retenção da Prev.Social
- Retenção da Prev. Social
Transporte
- Modalidade do Frete
- Por Conta do emitente
- Por Conta do destinatário/remetente
- Por Conta de terceiros
- Sem Frete
Transportador
Identificação
- Tipo do Documento
- CNPJ
- CPF
- Estrangeiro
- CPF/CNPJ
- Razão Social/Nome
- Inscrição Estadual
- Insento do ICMS
Endereço
- Logradouro
- UF
- Municipio
Retenção ICMS
- Base de Calculo
- Aliquota
- Valor do Serviço
- UF
- Municipio
- CFOP
- ICMS Retido
Veículo
- Veículo
- Balsa
- Vagão
Volumes
- Item
- Qtde
- Espécie
- Marca
- Número
- Peso Liq.
- Peso Bruto