Mudanças entre as edições de "Incluir"
De Oazez
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Modelo</li> | + | <li>Modelo: Item não obrigatório, define a o tipo da nota </li> |
<ul> | <ul> | ||
− | <li>NF-e</li> | + | <li>NF-e:E o tipo padrão de NF-e, enviado quando não existem problemas com a conexão entre o Software contribuinte e a SEFAZ </li> |
− | <li>NFC-e</li> | + | <li>NFC-e:A nota fiscal que vai substituir o cupom fiscal, economizando papel e facilitando o controle de notas.</li> |
− | </ul> | + | </ul> |
− | <li>Serie</li> | + | |
− | <li> | + | <li>Serie: Prenchimento obrigatorio - caractéres numéricos.</li> |
− | <li>Data e Hora de Emissão</li> | + | |
− | <li>Codigo</li> | + | <li>Número: Prenchimento obrigatorio -Número da NF-e</li> |
− | <li>Tipo do Documento</li> | + | |
+ | <li>Data e Hora de Emissão:Prenchimento obrigatorio - Data no formato dd/mm/aaaa </li> | ||
+ | |||
+ | <li>Codigo: Código do produto</li> | ||
+ | |||
+ | <li>Tipo do Documento:Prenchimento obrigatorio - Seleção pela lista: Entrada e Saida </li> | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Entrada</li> | + | <li>Entrada: Nota de Entrada</li> |
− | <li>Saida</li> | + | <li>Saida: Nota de Eaida</li> |
− | </ul> | + | </ul> |
− | <li>Data e Hora de Saída e Entrada</li> | + | |
− | <li>Forma de Pagamento</li> | + | <li>Data e Hora de Saída e Entrada: Preencha com a data e hora da saida ou entrada </li> |
+ | |||
+ | <li>Forma de Pagamento: Selecione entre os tipos</li> | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>Pagamento a vista</li> | <li>Pagamento a vista</li> | ||
<li>Pagamento a prazo</li> | <li>Pagamento a prazo</li> | ||
<li>Outros</li> | <li>Outros</li> | ||
− | </ul><br> | + | </ul> |
+ | |||
+ | <br> | ||
− | <li>Forma de Emissão</li> | + | <li>Forma de Emissão: Selecione o formato de emissão</li> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Normal</li> | <li>Normal</li> | ||
Linha 38: | Linha 49: | ||
<li>Contingência SVC - RS</li> | <li>Contingência SVC - RS</li> | ||
<LI>Contingência off-line NFC</LI> | <LI>Contingência off-line NFC</LI> | ||
− | </ul | + | </ul> |
− | <li>Finalidade de | + | <br> |
+ | |||
+ | <li>Finalidade de Impressão</li> | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>NF-e Normal </li> | <li>NF-e Normal </li> | ||
Linha 55: | Linha 69: | ||
<li>Paisagem</li> | <li>Paisagem</li> | ||
<li>DANFE Simplificada</li> | <li>DANFE Simplificada</li> | ||
− | </ul | + | </ul> |
− | <li>Consumidor Final</li> | + | <br> |
− | <li>Destino da Operação</li> | + | |
+ | <li>Consumidor Final: Marque este item, caso seja consumidor final</li> | ||
+ | |||
+ | <li>Destino da Operação: Selecione o destino da operação</li> | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>Interna</li> | <li>Interna</li> | ||
Linha 64: | Linha 82: | ||
<li>Exterior</li> | <li>Exterior</li> | ||
− | </ul><br> | + | </ul> |
+ | |||
+ | <br> | ||
<li>Tipo Atendimento</li> | <li>Tipo Atendimento</li> | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>Nao se aplica</li> | <li>Nao se aplica</li> | ||
Linha 77: | Linha 98: | ||
<li>Natureza da Operação</li> | <li>Natureza da Operação</li> | ||
+ | |||
+ | |||
<li>UF</li> | <li>UF</li> | ||
+ | |||
<li>Municipio de ocorrencia</li> | <li>Municipio de ocorrencia</li> | ||
− | |||
Linha 86: | Linha 109: | ||
<li><strong>Total do ICMS ST</strong></li> | <li><strong>Total do ICMS ST</strong></li> | ||
− | </ul><br> | + | </ul> |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
===Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados === | ===Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados === | ||
Linha 103: | Linha 129: | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | <strong>BOTAO INCLUIR</strong> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:InclNotaseConhecFiscRefDnota.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>NF-e</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Chave</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <li>CT-e</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Chave</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <li>Nota Fiscal</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Série</li> | ||
+ | <li>Numero</li> | ||
+ | <li>Modelo</li> | ||
+ | <li>UF</li> | ||
+ | <li>Mes e Ano de Emissao</li> | ||
+ | <li>CNPJ</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |||
===Notas Fiscais Referenciadas de Produtor === | ===Notas Fiscais Referenciadas de Produtor === | ||
Linha 115: | Linha 170: | ||
<li>Numero</li> | <li>Numero</li> | ||
<li>Série</li> | <li>Série</li> | ||
− | + | </ul> | |
+ | |||
+ | <strong>BOTAO INCLUIR</strong> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:InclNotaFiscRefdeProdDnota.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Série</li> | ||
+ | <li>Número</li> | ||
+ | <li>Mês e Ano de Emissão</li> | ||
+ | <li>Modelo</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Avulsa</li> | ||
+ | <li>Produtor</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Tipo Documento</li> | ||
+ | <li>CNPJ</li> | ||
+ | <li>UF</li> | ||
+ | <li>Inscrição Estadual do Emitente</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | ===Cupons | + | |
+ | ===Cupons Fiscais Vinculados à NF-e === | ||
[[Arquivo:CupFiscVincNfDnota.JPG]] | [[Arquivo:CupFiscVincNfDnota.JPG]] | ||
Linha 129: | Linha 203: | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | <strong>BOTAO INCLUIR</strong> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:InclCupFisVincDnota.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Número ECF</li> | ||
+ | <li>Número COO</li> | ||
+ | <li>Modelo</li> | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Avulsa</li> | ||
+ | <li>Produtor</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | |||
==Emitente== | ==Emitente== | ||
Linha 226: | Linha 317: | ||
==Totais== | ==Totais== | ||
− | + | Total dos Tributos: | |
− | + | ||
− | + | ||
====ICMS ==== | ====ICMS ==== | ||
[[Arquivo:TotaisICMSDnota.JPG]] | [[Arquivo:TotaisICMSDnota.JPG]] | ||
+ | |||
<ul> | <ul> | ||
Linha 304: | Linha 395: | ||
====Transportador==== | ====Transportador==== | ||
− | + | [[Arquivo:TransTransDnota.JPG]]<br> | |
Identificação | Identificação | ||
<ul> | <ul> | ||
Linha 329: | Linha 420: | ||
====Retenção ICMS==== | ====Retenção ICMS==== | ||
+ | [[Arquivo:TransRetIcmsDnota.JPG]] | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Base de Calculo</li> | <li>Base de Calculo</li> | ||
Linha 340: | Linha 432: | ||
====Veículo==== | ====Veículo==== | ||
+ | [[Arquivo:TransVeicDnota.JPG]] | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Veículo</li> | <li>Veículo</li> | ||
Linha 347: | Linha 440: | ||
====Volumes==== | ====Volumes==== | ||
+ | [[Arquivo:TransVoluDnota.JPG]] | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Item</li> | <li>Item</li> | ||
Linha 355: | Linha 449: | ||
<li>Peso Liq.</li> | <li>Peso Liq.</li> | ||
<li>Peso Bruto</li> | <li>Peso Bruto</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <strong>BOTÃO INCLUIR</strong> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:IncluirCadastVoluTransportDNOTA.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Quantidade</li> | ||
+ | <li>Espécie</li> | ||
+ | <li>Marcar</li> | ||
+ | <li>Numeração</li> | ||
+ | <li>Peso Liquido(kg)</li> | ||
+ | <li>Peso Bruto (kg)</li> | ||
+ | <li>Lacres: botao incluir numeração do lacre</li> | ||
+ | |||
</ul> | </ul> |
Edição atual tal como às 13h53min de 26 de janeiro de 2018
Índice
Dados da NF-e
NF-e
- Modelo: Item não obrigatório, define a o tipo da nota
- NF-e:E o tipo padrão de NF-e, enviado quando não existem problemas com a conexão entre o Software contribuinte e a SEFAZ
- NFC-e:A nota fiscal que vai substituir o cupom fiscal, economizando papel e facilitando o controle de notas.
- Serie: Prenchimento obrigatorio - caractéres numéricos.
- Número: Prenchimento obrigatorio -Número da NF-e
- Data e Hora de Emissão:Prenchimento obrigatorio - Data no formato dd/mm/aaaa
- Codigo: Código do produto
- Tipo do Documento:Prenchimento obrigatorio - Seleção pela lista: Entrada e Saida
- Entrada: Nota de Entrada
- Saida: Nota de Eaida
- Data e Hora de Saída e Entrada: Preencha com a data e hora da saida ou entrada
- Forma de Pagamento: Selecione entre os tipos
- Pagamento a vista
- Pagamento a prazo
- Outros
- Forma de Emissão: Selecione o formato de emissão
- Normal
- Contingência FS
- Contingência SCAN
- Contingência DPEC
- Contingência FSDA
- Contingência SVC - AN
- Contingência SVC - RS
- Contingência off-line NFC
- Finalidade de Impressão
- NF-e Normal
- NF-e Complementar
- NF-e de Ajuste
- Devolução/Retorno
- Tipo Impressão DANFE
- Sem DANFE
- Retrato
- Paisagem
- DANFE Simplificada
- Consumidor Final: Marque este item, caso seja consumidor final
- Destino da Operação: Selecione o destino da operação
- Interna
- Estadual
- Exterior
- Tipo Atendimento
- Nao se aplica
- Operação Presencial
- Nao Presencial,internet
- Nao presencial, teleatendimento
- NFC-e Entrega em domicilio
- Nao presencial, outros
- Natureza da Operação
- UF
- Municipio de ocorrencia
- Total da Nota
- Total do ICMS
- Total do ICMS ST
Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados
- Item
- Tipo
- Chave de Acesso
- UF
- Emissão
- CNPJ
- Modelo
- Serie
- Numero
- NF-e
- Chave
- CT-e
- Chave
- Nota Fiscal
- Série
- Numero
- Modelo
- UF
- Mes e Ano de Emissao
- CNPJ
Notas Fiscais Referenciadas de Produtor
- Item
- UF
- Emissão
- CNPJ
- Inscrição Estadual do Emitente
- Modelo
- Numero
- Série
- Série
- Número
- Mês e Ano de Emissão
- Modelo
- Avulsa
- Produtor
- Tipo Documento
- CNPJ
- UF
- Inscrição Estadual do Emitente
Cupons Fiscais Vinculados à NF-e
- Item
- Número ECF
- Número COO
- Modelo
- Número ECF
- Número COO
- Modelo
- Avulsa
- Produtor
Emitente
Identificação
- CPF/CNPJ
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Inscrição Estadual
- Inscrição Estadual Subst. Tributário
- Inscrição Municipal
- CNAE
- Regime Tributario
- Simples Nacional
- Simples Nacional - Excesso de sublimite da receita bruta
- Regime normal
Endereço
- Cep
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- UF
- Municipio de ocorrência
- Fone
Destinatário/Remetente
Identificação
- Tipo do Documento
- CNPJ
- CPF
- Estrangeiro
- Documento
- Razão Social/Nome
- Tipo de Contribuinte
- Contribuinte ICMS, Pagamento à vista
- Contribuinte isento de inscrição
- Não contribuinte
- Inscrição Estadual
- Inscrição SUFRAMA
- Inscrição Municipal
Endereço
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- UF
- Municipio
- Fone
Local Retirada/Entrega
Produtos e Serviços
- Item
- Código
- Descrição
- NCM
- CFOP
- Unid.
- Qtde
- V. Unit.
- Total
Totais
Total dos Tributos:
ICMS
- Base Calculo
- Totais ICMS
- BC do ICMS ST
- Total do ICMS ST
- Total dos produtos e serviços
- Total do Frete
- Total do ICMS partilha remetente
- Total do ICMS partilha destinatário
- Total do imposto de Importação
- Total do IPI
- PIS
- COFINS
- Total do Seguro
- Total do Desconto
- Outras despesas acessórias
- Total do ICMS Desonerado
- Total do ICMS FCP UF destino
- Total da nota
ISSQN
- Base de Calculo do ISS
- Total do ISS
- Data da Prestação do Serviço
- PIS sobre Serviços
- COFINS sobre Serviços
- Regime Especial de Tributação
- Microempresa Municipal
- Estimativa
- Sociedade de Profissionais
- Cooperativa
- Microempresário Individual (MEI)
- Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP)
- Total dos Serviços sob não-incidencia ou não Tributados pelo ICMS
- Total das Deduções
- Total outras retençoes
- Total Desconto Incondicionado
- Total Retenção ISS
- Total Desconto Condicionado
Retenção de Tributos
- Valor retido de PIS
- Valor retido de COFINS
- Valor retido de CSLL
- Base de Cálculo do IRRF
- Valor reitdo do IRRF
- BC da Retenção da Prev.Social
- Retenção da Prev. Social
Transporte
- Modalidade do Frete
- Por Conta do emitente
- Por Conta do destinatário/remetente
- Por Conta de terceiros
- Sem Frete
Transportador
- Tipo do Documento
- CNPJ
- CPF
- Estrangeiro
- CPF/CNPJ
- Razão Social/Nome
- Inscrição Estadual
- Insento do ICMS
Endereço
- Logradouro
- UF
- Municipio
Retenção ICMS
- Base de Calculo
- Aliquota
- Valor do Serviço
- UF
- Municipio
- CFOP
- ICMS Retido
Veículo
- Veículo
- Balsa
- Vagão
Volumes
- Item
- Qtde
- Espécie
- Marca
- Número
- Peso Liq.
- Peso Bruto
- Quantidade
- Espécie
- Marcar
- Numeração
- Peso Liquido(kg)
- Peso Bruto (kg)
- Lacres: botao incluir numeração do lacre