Mudanças entre as edições de "GET:Inventários"
De Oazez
(→Relatorios) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
== Ativos == | == Ativos == | ||
+ | Selecione o status do produto. | ||
+ | |||
<li> '''Todos''': </li> | <li> '''Todos''': </li> | ||
<li> '''Ativo''': </li> | <li> '''Ativo''': </li> | ||
<li> '''Inativo''': </li> | <li> '''Inativo''': </li> | ||
− | == | + | == Relatórios == |
<ol> | <ol> | ||
+ | |||
<li> Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | <li> Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet01.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Produto, Saldo Atual </li> | <li> Produto, Saldo Atual </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet02.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra </li> | <li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet03.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Produto, Qtde Atual, Preço Venda </li> | <li> Produto, Qtde Atual, Preço Venda </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet04.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC </li> | <li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet05.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | <li> Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet06.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Grade,Produto, Saldo Atual </li> | <li> Grade,Produto, Saldo Atual </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet07.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência </li> | <li> Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet08.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos) </li> | <li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos) </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet09.JPG|500px]] | ||
+ | |||
<li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes) </li> | <li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes) </li> | ||
+ | [[Arquivo:RelInvet10.JPG|500px]] | ||
</ol> | </ol> |
Edição atual tal como às 09h37min de 14 de setembro de 2018
Este programa é responsavel por exibir diferentes tipos de relatórios relacionados ao atual inventario registrado no sistema
Inventario
Marque os itens de acordo com a necessidade
Ativos
Selecione o status do produto.
Relatórios
- Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Produto, Saldo Atual
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra
- Produto, Qtde Atual, Preço Venda
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC
- Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos)
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes)