Mudanças entre as edições de "Manual Relatório de Prestadores GPS"
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Relatório de Prestadores (10100)== | ==Relatório de Prestadores (10100)== | ||
+ | |||
+ | Acesso pelo: GPS>Relatórios>Prestador Serviços. | ||
+ | |||
+ | Neste menu de relatórios, a aba “Pessoas” do filtro buscará apenas informações dos prestadores desconsiderando o tipo AS. | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem1relatgops.jpg]] | ||
+ | |||
[[Relatório de Pagamentos]] | [[Relatório de Pagamentos]] | ||
Linha 10: | Linha 17: | ||
[[Extrato Prestador de Serviços com Glosa]] | [[Extrato Prestador de Serviços com Glosa]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatório de Glosas]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatório de Guias]] | ||
+ | |||
+ | [[Pagamentos por Data (Impostos Simulados)]] | ||
+ | |||
+ | [[Recolhimento IRRF (Impostos Simulados)]] | ||
+ | |||
+ | [[Emissão de Guias Pré-impressas]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatórios de Pagamentos Brutos (Sem Impostos)]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatórios de Pagamentos Líquidos (Com Impostos Simulados)]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatórios de Pagamentos (Impostos Simulados)]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato para Prestadores de Serviço (Valores Referência Pagar)]] | ||
+ | |||
+ | [[Resumo Prestadores de Serviço (Valores Referência Pagar)]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato para Prestadores de Serviço (Valores Referência não-pagos)]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato por Máster Prestador de Serviço]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato Prestador/Digitador]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato Prestador de Serviço Autorizado]] | ||
+ | |||
+ | [[Prestadores não Autorizados por Plano]] | ||
+ | |||
+ | [[Plano não Autorizados para Prestadores]] | ||
+ | |||
+ | [[Prestadores de Serviço sem Demanda por Período]] | ||
+ | |||
+ | [[Encaminhamentos Realizados no Período]] | ||
+ | |||
+ | [[Demonstrativo Conta Média]] | ||
+ | |||
+ | [[Resumo Pagamento Prestador Serviço/Convênio]] | ||
+ | |||
+ | [[Resumo Pagamentos Prestador Servço Convênio (Ordem Alfabérica)]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatórios de Pagamentos Brutos (Sem Impostos - Guia TISS]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatório Repasse Líquido (Por Fatura)]] | ||
+ | |||
+ | [[Relatório CPM]] | ||
+ | |||
+ | [[Extrato Prestador de Serviço com Glosas (Região e Dente)]] | ||
+ | |||
+ | [[SOBRE A OAZEZ]] |
Edição atual tal como às 15h41min de 22 de setembro de 2017
Relatório de Prestadores (10100)
Acesso pelo: GPS>Relatórios>Prestador Serviços.
Neste menu de relatórios, a aba “Pessoas” do filtro buscará apenas informações dos prestadores desconsiderando o tipo AS.
Extrato Pagamentos (Receber de)
Extrato Prestador de Serviços (Quebra de Páginas)
Extrato Prestador de Serviços com Glosa
Pagamentos por Data (Impostos Simulados)
Recolhimento IRRF (Impostos Simulados)
Emissão de Guias Pré-impressas
Relatórios de Pagamentos Brutos (Sem Impostos)
Relatórios de Pagamentos Líquidos (Com Impostos Simulados)
Relatórios de Pagamentos (Impostos Simulados)
Extrato para Prestadores de Serviço (Valores Referência Pagar)
Resumo Prestadores de Serviço (Valores Referência Pagar)
Extrato para Prestadores de Serviço (Valores Referência não-pagos)
Extrato por Máster Prestador de Serviço
Extrato Prestador de Serviço Autorizado
Prestadores não Autorizados por Plano
Plano não Autorizados para Prestadores
Prestadores de Serviço sem Demanda por Período
Encaminhamentos Realizados no Período
Resumo Pagamento Prestador Serviço/Convênio
Resumo Pagamentos Prestador Servço Convênio (Ordem Alfabérica)
Relatórios de Pagamentos Brutos (Sem Impostos - Guia TISS
Relatório Repasse Líquido (Por Fatura)