Mudanças entre as edições de "GPS:Relatórios de Pessoas"
De Oazez
(Criou página com '==01 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento)== ==02 - Completo (Clientes)== ==03 - Completo (Fornecedores)== ==05 - Emissão de Carteirinhas== ==06 - Pessoas Simple...') |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==01 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento)== | ==01 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento)== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relaçãoclientes.jpg]] | ||
==02 - Completo (Clientes)== | ==02 - Completo (Clientes)== | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:relaçãoclientescompleto.jpg]] | ||
==03 - Completo (Fornecedores)== | ==03 - Completo (Fornecedores)== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relaçãoprestadoreserviço.jpg]] | ||
==05 - Emissão de Carteirinhas== | ==05 - Emissão de Carteirinhas== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:emissãodecarteirinhas.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ====Emissão==== | ||
+ | |||
+ | ====Inadimplência==== | ||
+ | |||
+ | ====Imprime data de validade==== | ||
+ | |||
+ | ====Impressora==== | ||
+ | |||
+ | ====Observação==== | ||
+ | |||
+ | ====Gera Valores==== | ||
+ | |||
+ | ====Progresso==== | ||
==06 - Pessoas Simples 2== | ==06 - Pessoas Simples 2== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:pessoassimplesII.jpg]] | ||
==07 - Completo== | ==07 - Completo== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:completo.jpg]] | ||
==08 - Pessoas Simples 3== | ==08 - Pessoas Simples 3== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:modeloIII.jpg]] | ||
==09 - Total de Cotas por Clientes== | ==09 - Total de Cotas por Clientes== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:cotasporcliente.jpg]] | ||
==10 - Alterações Realizadas== | ==10 - Alterações Realizadas== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:alteraçõesrealizadas.jpg]] | ||
==11 - Dados Bancários== | ==11 - Dados Bancários== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:dadosbancários.jpg]] | ||
==12 - Pessoas Simples 4== | ==12 - Pessoas Simples 4== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:pessoassimples4.jpg]] | ||
==13 - Pessoas Simples 5== | ==13 - Pessoas Simples 5== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:pessoassimples5.jpg]] | ||
==14 - Pessoas Simples 6== | ==14 - Pessoas Simples 6== | ||
Linha 35: | Linha 73: | ||
==19 - E-mail/Telefone== | ==19 - E-mail/Telefone== | ||
− | ==20 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento Quebra de Página) | + | ==20 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento Quebra de Página)== |
==21 - Mensagem das Carteirinhas== | ==21 - Mensagem das Carteirinhas== | ||
Linha 59: | Linha 97: | ||
==34 - Pessoas por Bairro== | ==34 - Pessoas por Bairro== | ||
− | ==35 - Pessoas Titular e Dependentes Início/Fim (Clube/Seguro/Convênio) | + | ==35 - Pessoas Titular e Dependentes Início/Fim (Clube/Seguro/Convênio)== |
==38 - Pessoas - Nome/Endereço/Telefones Completos/E-mail== | ==38 - Pessoas - Nome/Endereço/Telefones Completos/E-mail== |
Edição atual tal como às 10h11min de 20 de fevereiro de 2015
Índice
- 1 01 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento)
- 2 02 - Completo (Clientes)
- 3 03 - Completo (Fornecedores)
- 4 05 - Emissão de Carteirinhas
- 5 06 - Pessoas Simples 2
- 6 07 - Completo
- 7 08 - Pessoas Simples 3
- 8 09 - Total de Cotas por Clientes
- 9 10 - Alterações Realizadas
- 10 11 - Dados Bancários
- 11 12 - Pessoas Simples 4
- 12 13 - Pessoas Simples 5
- 13 14 - Pessoas Simples 6
- 14 15 - Pessoas Simples 2 b
- 15 16 - Pessoas Titular/Dependentes com endereço
- 16 17 - Pessoas Simples 2 (Quebra por Master)
- 17 18 - Empresas por Vendedor
- 18 19 - E-mail/Telefone
- 19 20 - Simples de Clientes (Campo para Recebimento Quebra de Página)
- 20 21 - Mensagem das Carteirinhas
- 21 22 - Relatório com Impostos de Cadastro
- 22 23 - E-mail/Telefone/Dt. Nascimento/Endereço
- 23 24 - Dados do Convênio
- 24 25 - Nome Fantasia/Razão Social/Registro/Categoria/C.N.E.S
- 25 26 - Clientes com conta contábil
- 26 27 - Pessoas por Município
- 27 28 - Pessoas (Matrícula e CPF)
- 28 29 - Pessoas (Marícula e CPF, ordenado por Matrícula)
- 29 33 - Relatórios com Descontos concebidos informados no cadastro
- 30 34 - Pessoas por Bairro
- 31 35 - Pessoas Titular e Dependentes Início/Fim (Clube/Seguro/Convênio)
- 32 38 - Pessoas - Nome/Endereço/Telefones Completos/E-mail
- 33 39 - Pessoas Titular e Dependentes (Rebar, Chequinho, Apto, Convite)
- 34 41 - Lista com Código, Nome, Dt Nascimento e espaço para data e assinatura
- 35 42 - Pessoas com CPF ou CNPJ inválidos
- 36 45 - Dados para Emissão de Carteira Módulo 1 (Código, nome, Plano, Val. Carteira, Master, Tel., Website)
- 37 46 - Dados para Emissão de Carteira Módulo 2 (Código, Plano, Nome, RG, Dt Início de Plano, CNS)
- 38 47 - Clientes com valores de mensalidades
- 39 49 - Pessoas com valore de mensalidades de captation
- 40 50 - Pessoas Agrupadas com Especialidades Odontológicas
- 41 52 - Especialidades de Prestador de Serviços
- 42 53 - Razão Social/CNPJ ou CPF/Registro Categoria/C.E.N.S
- 43 55 - Pessoas Simples com Grau de Parentesco
- 44 56 - Gera Arquivo Texto (Código, Titular, Nome, Sexo, Nascimento, Validade, Acomodação, Adesão)
- 45 57 - Lista de Empresa com o valor de Mensalidade por Beneficiário
- 46 58 - Relação de Pessoas com CCO
- 47 59 - Relação Pessoa Matrícula
- 48 60 - Relação de Pessoas sem CCO
- 49 61 - Corpo Clinico
- 50 62 - Processos Jurídicos
- 51 63 - Simples de Associados (Campo para Recebimento)
- 52 64 - Pessoas Simples (Por Lotação)
- 53 65 - Pessoas Simples (Por Cargo)
- 54 66 - Pessoas Simples (Por Categoria/Convênio)