Mudanças entre as edições de "Manual de Glosas"
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | 01 Associado não cadastrado, | + | '''01 Associado não cadastrado, |
− | 02 Prestador não cadastrado | + | '''02 Prestador não cadastrado''''' |
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da entidade do documento | Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da entidade do documento | ||
sendo processado, uma guia ou fatura por exemplo. | sendo processado, uma guia ou fatura por exemplo. | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
− | 03 Procedimento não cadastrado | + | '''03 Procedimento não cadastrado''' |
+ | |||
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro do procedimento da guia ou | Ocorre quando não é possível localizar o cadastro do procedimento da guia ou | ||
restrição técnica por exemplo. | restrição técnica por exemplo. | ||
Linha 35: | Linha 36: | ||
+ | '''04 Restrição não cadastrada''' | ||
− | |||
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da restrição nos processos | Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da restrição nos processos | ||
relacionados as guias e itens de guias. Esta restrição está relacionada com | relacionados as guias e itens de guias. Esta restrição está relacionada com | ||
Linha 48: | Linha 49: | ||
[[arquivo:restadm.png]] | [[arquivo:restadm.png]] | ||
− | 05 Empresa não cadastrada | + | |
+ | '''05 Empresa não cadastrada''' | ||
+ | |||
Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da empresa, na verificação | Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da empresa, na verificação | ||
de inadimplencia do associado/master | de inadimplencia do associado/master | ||
Linha 59: | Linha 62: | ||
[[ARQUIVO:CADASTRAEMPRESAS.png]] | [[ARQUIVO:CADASTRAEMPRESAS.png]] | ||
− | 06 Filial não cadastrada | + | |
+ | '''06 Filial não cadastrada''' | ||
+ | |||
Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da filial quando o sistema | Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da filial quando o sistema | ||
verifica se a guia pode ser excluída. | verifica se a guia pode ser excluída. | ||
Linha 71: | Linha 76: | ||
+ | '''07 Usuário não cadastrado''' | ||
− | |||
Ocorre quando nao é possível localizar o operador nos processos de | Ocorre quando nao é possível localizar o operador nos processos de | ||
verificacao da guia para checar o nivel de autorizacao. | verificacao da guia para checar o nivel de autorizacao. | ||
Linha 83: | Linha 88: | ||
[[arquivo:cadastrausuarios.png]] | [[arquivo:cadastrausuarios.png]] | ||
− | 08 Guia não cadastrada | + | |
+ | '''08 Guia não cadastrada''' | ||
+ | |||
+ | |||
Ocorre quando nao é possível localizar a guia | Ocorre quando nao é possível localizar a guia | ||
É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: | É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: | ||
Linha 104: | Linha 112: | ||
− | 09 Item de Guia não cadastrado | + | '''09 Item de Guia não cadastrado''' |
+ | |||
Ocorre quando nao é possível localizar o item da guia | Ocorre quando nao é possível localizar o item da guia | ||
É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: | É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: | ||
Linha 115: | Linha 124: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
− | 10 Tabela de Índice não cadastrada | + | '''10 Tabela de Índice não cadastrada''' |
+ | |||
Ocorre quando não é possível localizar o índice dos componentes do | Ocorre quando não é possível localizar o índice dos componentes do | ||
procedimento. Verifique o programa: | procedimento. Verifique o programa: | ||
Linha 126: | Linha 136: | ||
− | 11 Tabela de Preços não cadastrada | + | '''11 Tabela de Preços não cadastrada''' |
+ | |||
Ocorre quando nao é possível localizar a tabela de precos nos processos | Ocorre quando nao é possível localizar a tabela de precos nos processos | ||
de precificação dos itens das guias. Verifique o programa: | de precificação dos itens das guias. Verifique o programa: | ||
Linha 134: | Linha 145: | ||
GPS: Procedimentos> Preços> Cadastra Preços | GPS: Procedimentos> Preços> Cadastra Preços | ||
− | [[arquivo: | + | [[arquivo:cadastrapreços.png]] |
+ | |||
+ | '''12 Tabela de CH não cadastrada,''' | ||
+ | '''13 Tabela de Filme não cadastrada,''' | ||
+ | '''14 Tabela de UBH não cadastrada,''' | ||
+ | '''15 Tabela de PORTE não cadastrada,''' | ||
+ | '''16 Tabela de PORTE ANESTESICO não cadastrada,''' | ||
+ | '''18 Tabela de UCO,''' | ||
+ | '''67 Tabela de US não cadastrada''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ocorre quando nao é possível localizar o indice nos processos | Ocorre quando nao é possível localizar o indice nos processos | ||
de precificação dos itens das guias. Verifique o programa: | de precificação dos itens das guias. Verifique o programa: | ||
Linha 148: | Linha 160: | ||
10018 - Cadastra Indices | 10018 - Cadastra Indices | ||
− | 17 Tabela de Planos não cadastrada | + | '''17 Tabela de Planos não cadastrada''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao de a empresa pode atender o procedimento. | Ocorre na verificacao de a empresa pode atender o procedimento. | ||
Verifique os programas: | Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
+ | |||
10030 - Cadastra Tabela de Planos | 10030 - Cadastra Tabela de Planos | ||
− | 30 Associado Inativo, | + | GPS: Cadastra> Planos> Cadastro> Completo |
− | 31 Acomodação informada é diferente da acomodação do associado, | + | |
− | 32 Associado Inadimplente, | + | [[arquivo:cadastratabeladeplano.png]] |
− | 33 Master Inadimplente | + | |
− | Ocorre na | + | '''30 Associado Inativo,''' |
+ | '''31 Acomodação informada é diferente da acomodação do associado,''' | ||
+ | '''32 Associado Inadimplente,''' | ||
+ | '''33 Master Inadimplente''' | ||
+ | |||
+ | Ocorre na verificação do associado. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
− | 34 Prestador não credenciado | + | '''34 Prestador não credenciado''' |
− | Ocorre na | + | |
+ | Ocorre na verificação do prestador. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
− | 35 Procedimento excede o número de vezes permitido, | + | '''35 Procedimento excede o número de vezes permitido,''' |
− | 36 Procedimento executado recentemente, | + | '''36 Procedimento executado recentemente,''' |
− | 37 Procedimento incompatível com o sexo do usuário, | + | '''37 Procedimento incompatível com o sexo do usuário,''' |
− | 38 Procedimento incompatível com a idade do usuário, | + | '''38 Procedimento incompatível com a idade do usuário,''' |
− | 39 Procedimento executado em período previsto para retorno, | + | '''39 Procedimento executado em período previsto para retorno,''' |
+ | |||
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | ||
itens das guias. Verifique os programas: | itens das guias. Verifique os programas: | ||
10016 - Cadastro de GUIAS | 10016 - Cadastro de GUIAS | ||
+ | |||
10017 - Cadastro de GUIAS | 10017 - Cadastro de GUIAS | ||
+ | |||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
+ | |||
10029 - Restricoes Técnicas | 10029 - Restricoes Técnicas | ||
− | 40 Procedimento não coberto, | + | GPS:Cadastro> Regulação> Restriçoes Tecnicas de Procedimento |
− | 41 Procedimento executado em carência | + | |
+ | [[arquivo:cadastraresttec.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''40 Procedimento não coberto,''' | ||
+ | '''41 Procedimento executado em carência''' | ||
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao administrativa dos procedimentos | Ocorre na verificacao da restricao administrativa dos procedimentos | ||
dos itens das guias. Verifique os programas: | dos itens das guias. Verifique os programas: | ||
Linha 188: | Linha 219: | ||
10028 - Restrições Administrativas | 10028 - Restrições Administrativas | ||
− | 42 Inadimplência, | + | '''42 Inadimplência,''' |
− | 43 Utilização antes do pagamento, | + | '''43 Utilização antes do pagamento,''' |
− | 44 Carência por atraso de pagamento | + | '''44 Carência por atraso de pagamento''' |
+ | |||
Ocorre durante a verificacao de inadimplencia do associado/master. | Ocorre durante a verificacao de inadimplencia do associado/master. | ||
Verifique os programas: | Verifique os programas: | ||
8004 - Cadastra Empresas | 8004 - Cadastra Empresas | ||
+ | |||
6004 - Cadastra Títulos | 6004 - Cadastra Títulos | ||
− | 45 Extrapolou limite de uso | + | GCR: Cadastros> Cadastra Títulos |
+ | |||
+ | [[arquivo:cadastratitulos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''45 Extrapolou limite de uso''' | ||
+ | |||
Ocorre durante a verificacao de cooparticipacao. Verifique os | Ocorre durante a verificacao de cooparticipacao. Verifique os | ||
programas: | programas: | ||
Linha 203: | Linha 242: | ||
10028 -Restrições Administrativas | 10028 -Restrições Administrativas | ||
− | 46 Associado não pode internar | + | '''46 Associado não pode internar''' |
+ | |||
+ | '''47 Paciente Internado''' | ||
− | |||
Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os | Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os | ||
programas: | programas: | ||
Linha 213: | Linha 253: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
− | 48 Item da Guia não pode ser apagado, | + | '''48 Item da Guia não pode ser apagado,''' |
− | 49 Item da Guia não pode ser fechado | + | '''49 Item da Guia não pode ser fechado''' |
+ | |||
Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os | Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os | ||
programas: | programas: | ||
Linha 222: | Linha 263: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
− | 50 É necessário um nível mais alto de autorização | + | '''50 É necessário um nível mais alto de autorização''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | ||
itens das guias. Verifique os programas: | itens das guias. Verifique os programas: | ||
10029 - Restricoes Técnicas | 10029 - Restricoes Técnicas | ||
− | 51 Procedimento só pode ser autorizado pela empresa | + | '''51 Procedimento só pode ser autorizado pela empresa''' |
+ | |||
Verifique os programas: | Verifique os programas: | ||
+ | |||
10030 - Cadastra Tabela de Planos | 10030 - Cadastra Tabela de Planos | ||
+ | |||
10011 - Proced. liberados pela Patrocinadora para autorização da Operadora | 10011 - Proced. liberados pela Patrocinadora para autorização da Operadora | ||
− | 52 Usou mais do que e permitido em 30 dias | + | GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos liberados pela ura/call center (Patrocinadora) |
− | 53 Usou mais do que e permitido em 365 dias | + | |
− | 54 Este procedimento so pode ser autorizado em guias de internacao | + | [[arquivo:procliberadosautoperadora.png]] |
+ | |||
+ | '''52 Usou mais do que e permitido em 30 dias''' | ||
+ | '''53 Usou mais do que e permitido em 365 dias''' | ||
+ | '''54 Este procedimento so pode ser autorizado em guias de internacao''' | ||
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | ||
itens das guias. Verifique os programas: | itens das guias. Verifique os programas: | ||
10029 - Restricoes Técnicas | 10029 - Restricoes Técnicas | ||
− | 55 Data de execução inferior à data de cadastro no plano. | + | '''55 Data de execução inferior à data de cadastro no plano.''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
− | 56 Carteirinha Vencida | + | '''56 Carteirinha Vencida''' |
+ | |||
Ocorre na digitação de procedimentos. Verifique os programas: | Ocorre na digitação de procedimentos. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
+ | |||
8108 - Configuração de parâmetros do sistema | 8108 - Configuração de parâmetros do sistema | ||
− | 57 Senha do Prestador de Serviços não confere | + | GEN: Especiais> Manutenção> Parâmetros do Sistema |
+ | |||
+ | [[arquivo:parametrosdosistema.png]] | ||
+ | |||
+ | '''57 Senha do Prestador de Serviços não confere''' | ||
+ | |||
Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
− | 58 Este prestador não pode atender o plano deste paciente | + | '''58 Este prestador não pode atender o plano deste paciente''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
+ | |||
10013 - Prestadores impedidos de atender ao Plano | 10013 - Prestadores impedidos de atender ao Plano | ||
− | 59 Este prestador não pode realizar este procedimento. | + | GPS: Cadastro> Regulação> Prestadores não autorizadas |
+ | |||
+ | [[arquivo:prestimped.png]] | ||
+ | |||
+ | '''59 Este prestador não pode realizar este procedimento.''' | ||
+ | |||
Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas: | ||
10010 - Procedimentos permitidos | 10010 - Procedimentos permitidos | ||
− | 60 Este procedimento não pode ser executado nesta região | + | GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos Permitidos. |
+ | |||
+ | [[arquivo:procperm.png]] | ||
+ | |||
+ | '''60 Este procedimento não pode ser executado nesta região''' | ||
+ | |||
Ocorre durante a digitacao das guias - regiao excluida. Verifique os | Ocorre durante a digitacao das guias - regiao excluida. Verifique os | ||
programas: | programas: | ||
Linha 274: | Linha 344: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
− | 61 Extrapolou limite de credito | + | '''61 Extrapolou limite de credito''' |
− | 62 Existem faturas abertas a mais de 30 | + | '''62 Existem faturas abertas a mais de 30 dia''' |
Ocorre na digitacao de titulos do GCV. Verifique os programas: | Ocorre na digitacao de titulos do GCV. Verifique os programas: | ||
Linha 281: | Linha 351: | ||
7002 - Cadastra Notas | 7002 - Cadastra Notas | ||
6004 - Cadastra Títulos | 6004 - Cadastra Títulos | ||
+ | |||
+ | GCV: Cadastro> Notas | ||
+ | |||
+ | [[ARQUIVO:CADASTRANOTAS.PNG]] | ||
− | 63 Procedimento não pode ser utilizado no plano do beneficiario. | + | '''63 Procedimento não pode ser utilizado no plano do beneficiario.''' |
− | 64 Procedimento não pode ser utilizado pelo beneficiario. | + | '''64 Procedimento não pode ser utilizado pelo beneficiario.''' |
− | 65 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora. | + | '''65 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora.''' |
− | 66 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora neste plano. | + | '''66 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora neste plano.''' |
+ | |||
Ocorre durante a digitação das guias e verifica os procedimentos que nao | Ocorre durante a digitação das guias e verifica os procedimentos que nao | ||
podem ser utilizados em funcao da patrocinadora, plano ou associado. | podem ser utilizados em funcao da patrocinadora, plano ou associado. | ||
Verifique os programas: | Verifique os programas: | ||
− | 10346 - Procedimentos não permitidos Master, | + | 10346 - Procedimentos não permitidos Master, Usuários, Plano |
+ | |||
+ | GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos não Permitidos | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:procnaoperm.png]] | ||
+ | |||
+ | '''68 Este prestador não pode atender esta operadora''' | ||
− | |||
Ocorre na digitacao de guias do SGI. Verifique o programa: | Ocorre na digitacao de guias do SGI. Verifique o programa: | ||
10368 - Cadastra restrições Prestador x Operadora | 10368 - Cadastra restrições Prestador x Operadora | ||
− | 69 Item de guia não autorizado. | + | GPS: Cadastro> Regulação> Restrição PrestadorxOperadora |
+ | |||
+ | [[arquivo:cadastrarestxope.png]] | ||
+ | |||
+ | '''69 Item de guia não autorizado.''' | ||
+ | |||
Ocorre na digitacao de itens da guias. (AUTORIZADO = N). Verifique o programa: | Ocorre na digitacao de itens da guias. (AUTORIZADO = N). Verifique o programa: | ||
Linha 304: | Linha 389: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
− | 70 Associado/Paciente/Master Bloqueado | + | '''70 Associado/Paciente/Master Bloqueado''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao do associado. (BLOQUEADO = S) Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do associado. (BLOQUEADO = S) Verifique os programas: | ||
8005 - Cadastra Entidades | 8005 - Cadastra Entidades | ||
− | 71 Beneficiário só pode ser atendido pela rede credenciada | + | '''71 Beneficiário só pode ser atendido pela rede credenciada |
72 Prestador só pode atender ao plano credenciado pela rede | 72 Prestador só pode atender ao plano credenciado pela rede | ||
− | 77 Prestador só pode atender ao beneficiário credenciado pela rede | + | 77 Prestador só pode atender ao beneficiário credenciado pela rede''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao do associado/prestador. Verifique os programas: | Ocorre na verificacao do associado/prestador. Verifique os programas: | ||
10410 - Cadastra Rede Referenciada | 10410 - Cadastra Rede Referenciada | ||
− | 73 Impossivel criar uma nova guia, existem guias abertas para este associado. | + | GPS: Cadastra> Rede Referenciada |
+ | |||
+ | [[arquivo:cadastraredereferenciada.png]] | ||
+ | |||
+ | '''73 Impossivel criar uma nova guia, existem guias abertas para este associado.''' | ||
+ | |||
Verificar se existem guias abertas para o cliente. Itens de guia com | Verificar se existem guias abertas para o cliente. Itens de guia com | ||
quantidade paga > 0 e sem data de referencia, é controlada pelo parametro | quantidade paga > 0 e sem data de referencia, é controlada pelo parametro | ||
Linha 326: | Linha 418: | ||
8108 - Configuração de parâmetros do sistema | 8108 - Configuração de parâmetros do sistema | ||
− | 74 Procedimento incompatível com o perfil informado na guia | + | '''74 Procedimento incompatível com o perfil informado na guia''' |
+ | |||
Verifique os programas: | Verifique os programas: | ||
Linha 334: | Linha 427: | ||
10412 - Cadastro de Perfil Clínico | 10412 - Cadastro de Perfil Clínico | ||
− | 75 Extrapolou a quantidade de itens de guia permitidos em uma mesma guia para este prestador | + | GPS: Cadastra> Regulação> Perfil Clinico |
+ | |||
+ | [[arquivo:cadastraperfil.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''75 Extrapolou a quantidade de itens de guia permitidos em uma mesma guia para este prestador''' | ||
+ | |||
Espcifico para a DentalShow / SGI. Verifique os programas: | Espcifico para a DentalShow / SGI. Verifique os programas: | ||
Linha 341: | Linha 440: | ||
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS | ||
10411 - Quantidade de Itens no SGI por Prestador | 10411 - Quantidade de Itens no SGI por Prestador | ||
+ | |||
+ | GPS: Cadastro> Regulação> Quantidade de Itens no SGI por Prestador | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:quantdeitenssgi.png]] | ||
− | 76 Guias marcadas como urgência só permitem procedimentos específicos de urgência | + | '''76 Guias marcadas como urgência só permitem procedimentos específicos de urgência''' |
+ | |||
Verificar se o procedimento esta sendo executado em guia de urgência, se estiver | Verificar se o procedimento esta sendo executado em guia de urgência, se estiver | ||
e for parametrizado a guia de urgencia só pode ter procedimentos marcados com | e for parametrizado a guia de urgencia só pode ter procedimentos marcados com | ||
Linha 350: | Linha 454: | ||
10029 - Restricoes Técnicas | 10029 - Restricoes Técnicas | ||
− | 78 Item de guia apurada em comissão não pode ser apagada | + | '''78 Item de guia apurada em comissão não pode ser apagada''' |
+ | |||
Ocorre na digitacao de guias, testa se pode excluir o IG. Verifique os programas: | Ocorre na digitacao de guias, testa se pode excluir o IG. Verifique os programas: | ||
Linha 360: | Linha 465: | ||
especificos no GPS | especificos no GPS | ||
− | 79 Grupo possui procedimento executado recentemente | + | '''79 Grupo possui procedimento executado recentemente''' |
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | ||
itens das guias. Verifique os programas: | itens das guias. Verifique os programas: | ||
Linha 369: | Linha 475: | ||
10422 - Cadastra Restrições Técnicas - Grupo | 10422 - Cadastra Restrições Técnicas - Grupo | ||
− | 80 Usou mais do que é permitido por ano | + | GPS: Cadastro> Regulação> Restrições Técnicas de Grupo |
+ | |||
+ | [[arquivo:cadastrarest1.png]] | ||
+ | |||
+ | '''80 Usou mais do que é permitido por ano''' | ||
+ | |||
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos | ||
itens das guias. Verifique os programas: | itens das guias. Verifique os programas: |
Edição atual tal como às 09h13min de 19 de abril de 2016
01 Associado não cadastrado, 02 Prestador não cadastrado
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da entidade do documento sendo processado, uma guia ou fatura por exemplo. Verifique no documento o código e em seguida consulte no programa: 8005 - Cadastra Entidades
GPS: Cadastro> Pessoas
SAC: Pessoas> Cadastra Pessoas
03 Procedimento não cadastrado
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro do procedimento da guia ou restrição técnica por exemplo. Verifique no documento o código do procedimento e em seguida consulte no programa:
10001 - Cadastra Procedimentos
GPS: Cadastro> Procedimento> Cadastro> Simples
10002 - Cadastra AMB II
GPS: Cadastra> Procedimento> Cadastra> Grade
04 Restrição não cadastrada
Ocorre quando não é possível localizar o cadastro da restrição nos processos relacionados as guias e itens de guias. Esta restrição está relacionada com o associado. Portanto verifique:
8005 - Cadastra Entidades 10028 - Restrições Administrativas
GPS: Cadastro> Regulação> Restrições Administrativa
05 Empresa não cadastrada
Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da empresa, na verificação de inadimplencia do associado/master É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa:
8004 - Cadastra Empresas
GEN: Cadastros> Empresas
06 Filial não cadastrada
Ocorre quando nao é possível localizar o cadastro da filial quando o sistema verifica se a guia pode ser excluída. É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa:
8006 - Cadastra Filiais
GEN: Cadastros> Filiais
07 Usuário não cadastrado
Ocorre quando nao é possível localizar o operador nos processos de verificacao da guia para checar o nivel de autorizacao. Verifique no documento o codigo do operador. Consulte no programa:
8012 - Cadastra Usuários
GEN: Cadastros> Usuários
08 Guia não cadastrada
Ocorre quando nao é possível localizar a guia É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: 10017 - Cadastro de GUIAS
SAC: Faturamento> Cadastro > Guia> Guia Normal
GPS: Cadastro> Guias de Atendimento
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
GPS: TISS> Cadastra Guia
09 Item de Guia não cadastrado
Ocorre quando nao é possível localizar o item da guia É IMPROVAVEL QUE ACONTEÇA, verifique o programa: 10017 - Cadastro de GUIAS
SAC: Pessoas> Cadastra Pessoas
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
10 Tabela de Índice não cadastrada
Ocorre quando não é possível localizar o índice dos componentes do procedimento. Verifique o programa:
10018 - Cadastra Índices
GPS: Cadastro> Procedimentos> Preços> Cadastra índice
11 Tabela de Preços não cadastrada
Ocorre quando nao é possível localizar a tabela de precos nos processos de precificação dos itens das guias. Verifique o programa:
10003 - Cadastra Valores de Procedimentos 1
GPS: Procedimentos> Preços> Cadastra Preços
12 Tabela de CH não cadastrada, 13 Tabela de Filme não cadastrada, 14 Tabela de UBH não cadastrada, 15 Tabela de PORTE não cadastrada, 16 Tabela de PORTE ANESTESICO não cadastrada, 18 Tabela de UCO, 67 Tabela de US não cadastrada
Ocorre quando nao é possível localizar o indice nos processos de precificação dos itens das guias. Verifique o programa:
10018 - Cadastra Indices
17 Tabela de Planos não cadastrada
Ocorre na verificacao de a empresa pode atender o procedimento. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
10030 - Cadastra Tabela de Planos
GPS: Cadastra> Planos> Cadastro> Completo
30 Associado Inativo, 31 Acomodação informada é diferente da acomodação do associado, 32 Associado Inadimplente, 33 Master Inadimplente
Ocorre na verificação do associado. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
34 Prestador não credenciado
Ocorre na verificação do prestador. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
35 Procedimento excede o número de vezes permitido, 36 Procedimento executado recentemente, 37 Procedimento incompatível com o sexo do usuário, 38 Procedimento incompatível com a idade do usuário, 39 Procedimento executado em período previsto para retorno,
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos itens das guias. Verifique os programas:
10016 - Cadastro de GUIAS
10017 - Cadastro de GUIAS
10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
10029 - Restricoes Técnicas
GPS:Cadastro> Regulação> Restriçoes Tecnicas de Procedimento
40 Procedimento não coberto,
41 Procedimento executado em carência
Ocorre na verificacao da restricao administrativa dos procedimentos dos itens das guias. Verifique os programas:
10028 - Restrições Administrativas
42 Inadimplência, 43 Utilização antes do pagamento, 44 Carência por atraso de pagamento
Ocorre durante a verificacao de inadimplencia do associado/master. Verifique os programas: 8004 - Cadastra Empresas
6004 - Cadastra Títulos
GCR: Cadastros> Cadastra Títulos
45 Extrapolou limite de uso
Ocorre durante a verificacao de cooparticipacao. Verifique os programas: 10028 -Restrições Administrativas
46 Associado não pode internar
47 Paciente Internado
Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os programas: 10016 - Cadastro de GUIAS 10017 - Cadastro de GUIAS 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
48 Item da Guia não pode ser apagado, 49 Item da Guia não pode ser fechado
Ocorre durante a digitacao das guias. Verifique os programas: 10016 - Cadastro de GUIAS 10017 - Cadastro de GUIAS 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
50 É necessário um nível mais alto de autorização
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos itens das guias. Verifique os programas: 10029 - Restricoes Técnicas
51 Procedimento só pode ser autorizado pela empresa
Verifique os programas:
10030 - Cadastra Tabela de Planos
10011 - Proced. liberados pela Patrocinadora para autorização da Operadora
GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos liberados pela ura/call center (Patrocinadora)
52 Usou mais do que e permitido em 30 dias 53 Usou mais do que e permitido em 365 dias 54 Este procedimento so pode ser autorizado em guias de internacao
Ocorre na verificacao da restricao tecnica dos procedimentos dos itens das guias. Verifique os programas: 10029 - Restricoes Técnicas
55 Data de execução inferior à data de cadastro no plano.
Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
56 Carteirinha Vencida
Ocorre na digitação de procedimentos. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
8108 - Configuração de parâmetros do sistema
GEN: Especiais> Manutenção> Parâmetros do Sistema
57 Senha do Prestador de Serviços não confere
Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
58 Este prestador não pode atender o plano deste paciente
Ocorre na verificacao do associado. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
10013 - Prestadores impedidos de atender ao Plano
GPS: Cadastro> Regulação> Prestadores não autorizadas
59 Este prestador não pode realizar este procedimento.
Ocorre na verificacao do prestador. Verifique os programas:
10010 - Procedimentos permitidos
GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos Permitidos.
60 Este procedimento não pode ser executado nesta região
Ocorre durante a digitacao das guias - regiao excluida. Verifique os programas: 10016 - Cadastro de GUIAS 10017 - Cadastro de GUIAS 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
61 Extrapolou limite de credito 62 Existem faturas abertas a mais de 30 dia
Ocorre na digitacao de titulos do GCV. Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades 7002 - Cadastra Notas 6004 - Cadastra Títulos
GCV: Cadastro> Notas
63 Procedimento não pode ser utilizado no plano do beneficiario. 64 Procedimento não pode ser utilizado pelo beneficiario. 65 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora. 66 Procedimento não pode ser utilizado pela patrocinadora neste plano.
Ocorre durante a digitação das guias e verifica os procedimentos que nao podem ser utilizados em funcao da patrocinadora, plano ou associado. Verifique os programas: 10346 - Procedimentos não permitidos Master, Usuários, Plano
GPS: Cadastro> Regulação> Procedimentos não Permitidos
68 Este prestador não pode atender esta operadora
Ocorre na digitacao de guias do SGI. Verifique o programa: 10368 - Cadastra restrições Prestador x Operadora
GPS: Cadastro> Regulação> Restrição PrestadorxOperadora
69 Item de guia não autorizado.
Ocorre na digitacao de itens da guias. (AUTORIZADO = N). Verifique o programa:
10016 - Cadastro de GUIAS 10017 - Cadastro de GUIAS 10347 - Cadastro de Guias no padrão TISS ANS
70 Associado/Paciente/Master Bloqueado
Ocorre na verificacao do associado. (BLOQUEADO = S) Verifique os programas:
8005 - Cadastra Entidades
