Mudanças entre as edições de "Horas Analítico"
De Oazez
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | A pagina em questão, descreve um breve cronograma, mostrando análises de horários , envolvendo OS | |
+ | |||
[[image:Horas analitico.PNG ]] | [[image:Horas analitico.PNG ]] | ||
− | + | * Período: Intervalo de tempo em que ocorreram as ordens de serviço; | |
+ | * Colaborador<nowiki>*</nowiki>: Filtro de busca para identificar o profissional envolvido na OS; | ||
+ | * Data : Data da solicitação da OS; | ||
+ | * Inicio : Horário do inicio; | ||
+ | * Fim : Horário de Fim; | ||
+ | * OS : Numero da OS; | ||
+ | * Assunto : Assunto reportado na OS; | ||
+ | * Cliente : Identificação do Cliente; | ||
+ | * Colaborador : Identificação colaborador; | ||
+ | * Produto : Produto em questão; | ||
+ | |||
+ | * Horas : Soma representativa dos horários; | ||
+ | * OS : Quantidade de OS solicitadas; | ||
+ | * Clientes : Nome do Cliente; | ||
+ | * Produtos : Quantidade de produtos descritos; |
Edição atual tal como às 16h07min de 22 de setembro de 2017
A pagina em questão, descreve um breve cronograma, mostrando análises de horários , envolvendo OS
- Período: Intervalo de tempo em que ocorreram as ordens de serviço;
- Colaborador*: Filtro de busca para identificar o profissional envolvido na OS;
- Data : Data da solicitação da OS;
- Inicio : Horário do inicio;
- Fim : Horário de Fim;
- OS : Numero da OS;
- Assunto : Assunto reportado na OS;
- Cliente : Identificação do Cliente;
- Colaborador : Identificação colaborador;
- Produto : Produto em questão;
- Horas : Soma representativa dos horários;
- OS : Quantidade de OS solicitadas;
- Clientes : Nome do Cliente;
- Produtos : Quantidade de produtos descritos;