Mudanças entre as edições de "Cadastra Contas (3003)"
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Antes de cadastrar suas contas, defina primeiramente o <b> plano de contas<b>, e a <b>quantidade de graus</b> que o número da conta utilizará. | + | Antes de cadastrar suas contas, defina primeiramente o <b> plano de contas</b>, e a <b>quantidade de graus</b> que o número da conta utilizará. |
O plano de contas sintetiza as movimentações financeiras e permite uma análise apurada do fluxo de recursos financeiros da organização no decorrer do tempo. | O plano de contas sintetiza as movimentações financeiras e permite uma análise apurada do fluxo de recursos financeiros da organização no decorrer do tempo. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:imagem2Financeiro.jpg]] | [[Arquivo:imagem2Financeiro.jpg]] | ||
− | + | == Nome da Conta == | |
+ | Informe o nome da conta. | ||
− | + | == Reduzido == | |
+ | Esse número é atribuído automaticamente pelo sistema e deverá ser utilizado no lançamento dos movimentos para informar a qual conta o movimento se refere. | ||
− | + | == Analítica == | |
+ | Também é preenchido automaticamente pelo sistema e informa se a conta é analítica ou sintética, se pode receber lançamento ou não. No exemplo de Plano de contas anterior, somente as contas que possuem o terceiro grau é que serão utilizadas para o lançamento de movimentos. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | O cadastramento das contas deverá ser feito de forma seqüencial, não se pode ter uma conta do terceiro grau sem a conta correspondente do segundo grau e assim sucessivamente. A máscara referente à quantidade de graus do numero da conta deverá ser definida no [[Cadastro de Empresas (8004)]]. | + | O cadastramento das contas deverá ser feito de <u>forma seqüencial</u>, não se pode ter uma conta do terceiro grau sem a conta correspondente do segundo grau e assim sucessivamente. A máscara referente à quantidade de graus do numero da conta deverá ser definida no [[Cadastro de Empresas (8004)]]. |
<br> | <br> | ||
Uma boa dica para quem está começando é a de criar um plano de contas de no máximo 3 graus, como por exemplo: | Uma boa dica para quem está começando é a de criar um plano de contas de no máximo 3 graus, como por exemplo: | ||
Linha 22: | Linha 25: | ||
[[Arquivo:PlanodecontasFIN.PNG]] | [[Arquivo:PlanodecontasFIN.PNG]] | ||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 09h54min de 22 de setembro de 2017
Antes de cadastrar suas contas, defina primeiramente o plano de contas, e a quantidade de graus que o número da conta utilizará.
O plano de contas sintetiza as movimentações financeiras e permite uma análise apurada do fluxo de recursos financeiros da organização no decorrer do tempo.
Por exemplo: crie uma conta Telefonia, e todas as contas referentes à telefonia, serão agrupados nesta conta. Com isso, no final de um mês, ano ou qualquer período selecionado, teremos de forma simples, o valor total gasto com Telefonia.
Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Contas), FIN (Cadastros > Contas)
Nome da Conta
Informe o nome da conta.
Reduzido
Esse número é atribuído automaticamente pelo sistema e deverá ser utilizado no lançamento dos movimentos para informar a qual conta o movimento se refere.
Analítica
Também é preenchido automaticamente pelo sistema e informa se a conta é analítica ou sintética, se pode receber lançamento ou não. No exemplo de Plano de contas anterior, somente as contas que possuem o terceiro grau é que serão utilizadas para o lançamento de movimentos.
O cadastramento das contas deverá ser feito de forma seqüencial, não se pode ter uma conta do terceiro grau sem a conta correspondente do segundo grau e assim sucessivamente. A máscara referente à quantidade de graus do numero da conta deverá ser definida no Cadastro de Empresas (8004).
Uma boa dica para quem está começando é a de criar um plano de contas de no máximo 3 graus, como por exemplo: