Mudanças entre as edições de "GET:Inventários"
De Oazez
Linha 9: | Linha 9: | ||
<li> '''Cod. Produto''': </li> | <li> '''Cod. Produto''': </li> | ||
<li> '''Tabela de Preço''': </li> | <li> '''Tabela de Preço''': </li> | ||
− | <li> ''' | + | <li> '''Período''': </li> |
<li> '''Sem movimento''': </li> | <li> '''Sem movimento''': </li> | ||
<li> '''Estoque Zerado''': </li> | <li> '''Estoque Zerado''': </li> | ||
− | <li> '''Ordem | + | <li> '''Ordem Alfabética''': </li> |
<li> '''Só saldo final negativo''': </li> | <li> '''Só saldo final negativo''': </li> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<li> '''Inativo''': </li> | <li> '''Inativo''': </li> | ||
− | == Relatorios | + | == Relatorios == |
<ol> | <ol> |
Edição das 09h00min de 14 de setembro de 2018
Inventario
Ativos
Relatorios
- Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Produto, Saldo Atual
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra
- Produto, Qtde Atual, Preço Venda
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC
- Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos)
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes)