Mudanças entre as edições de "GCR – Relatório de Baixas (6047)"
De Oazez
(Criou página com ':Os relatórios contidos neste Menu apresentam as informações relacionadas as baixas do título. :Atenção ao selecionar os dados no filtros, pois títulos sem baixas nã...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
:'''01 – Liquidações no Período:''' | :'''01 – Liquidações no Período:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem1baixagcr.jpg]] |
:'''02- Liquidações no Período por Cidade:''' | :'''02- Liquidações no Período por Cidade:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem2baixagcr.jpg]] |
:'''03 – Liquidações por Mês:''' | :'''03 – Liquidações por Mês:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem3baixagcr.jpg]] |
:'''04 – Liquidações por Mês (SINTÉTICO):''' | :'''04 – Liquidações por Mês (SINTÉTICO):''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem4baixagcr.jpg]] |
:'''05 – Emissão de Recibo:''' | :'''05 – Emissão de Recibo:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem5baixagcr.jpg]] |
:'''06 – Liquidações no Período por Operador:''' | :'''06 – Liquidações no Período por Operador:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem6baixagcr.jpg]] |
:'''07 – Liquidações no Período 2:''' | :'''07 – Liquidações no Período 2:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem7baixagcr.jpg]] |
:'''08 – Liquidações no Período (Por Tipo de Baixa):''' | :'''08 – Liquidações no Período (Por Tipo de Baixa):''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem8baixagcr.jpg]] |
:'''09 - Liquidações no Período por UF:''' | :'''09 - Liquidações no Período por UF:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem9baixagcr.jpg]] |
:'''10 – Liquidações por Banco:''' | :'''10 – Liquidações por Banco:''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem10baixagcr.jpg]] |
:'''11 – Liquidações no Período(SEM OBSERVAÇÃO):''' | :'''11 – Liquidações no Período(SEM OBSERVAÇÃO):''' | ||
− | :::[[Arquivo: | + | :::[[Arquivo:imagem11baixagcr.jpg]] |
[[Arquivo:Teste.png]] | [[Arquivo:Teste.png]] |
Edição das 08h40min de 12 de janeiro de 2015
- Os relatórios contidos neste Menu apresentam as informações relacionadas as baixas do título.
- Atenção ao selecionar os dados no filtros, pois títulos sem baixas não aparecerão em alguns relatórios.
- Acesso pelo GCR: (GCR > Relatórios > Baixas)
- 01 – Liquidações no Período:
- 02- Liquidações no Período por Cidade:
- 03 – Liquidações por Mês:
- 04 – Liquidações por Mês (SINTÉTICO):
- 05 – Emissão de Recibo:
- 06 – Liquidações no Período por Operador:
- 07 – Liquidações no Período 2:
- 08 – Liquidações no Período (Por Tipo de Baixa):
- 09 - Liquidações no Período por UF:
- 10 – Liquidações por Banco:
- 11 – Liquidações no Período(SEM OBSERVAÇÃO):