Mudanças entre as edições de "GCR - Relatório de Faturamento (6049)"
De Oazez
(Criou página com ':Os relatórios contidos neste Menu apresentam os relatórios baseados no valor da sua emissão, onde na sua maioria, o valor baixado ou pendente não é considerado, diferent...') |
|||
Linha 74: | Linha 74: | ||
:::[[Arquivo:imagem14faturagcr.jpg]] | :::[[Arquivo:imagem14faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''15 – Faturamento por Banco com Identificador(Razão Social):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem15faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''16 - Faturamento por Banco com Identificador (Fantasia):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem16faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''17 – Títulos por Data de Liberação:''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem17faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''18 – Faturamento por Banco (Geral):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem18faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''19 – Ordem de Pagamento Individual:''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem19faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''20 – Faturamento por Banco(Razão Social e Valor Baixado):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem20faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''21 - Faturamento por Banco(Razão Social, Bco, Ag, C/c, Op, Liquido):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem21faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''22 – Títulos Emitidos Simples(Ordenado por Valor):''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem22faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''23 – Extrato Financeiro por Cliente/Tipo de Baixa:''' | ||
+ | |||
+ | :::[[Arquivo:imagem23faturagcr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Teste.png]] |
Edição das 09h56min de 12 de janeiro de 2015
- Os relatórios contidos neste Menu apresentam os relatórios baseados no valor da sua emissão, onde na sua maioria, o valor baixado ou pendente não é considerado, diferente dos relatórios de pendências, onde a maioria dos valores é o resultado do valor líquido do título deduzido do valor
- já pago para o cliente.
- Acesso pelo GCR: (GCR > Relatórios > Faturamento)
- 01 - Títulos Emitidos:
- 02- Títulos Emitidos Simples:
- 03 – Títutos por Credor/Devedor:
- 04 – Extrato Financeiro:
- 05 – Títulos Emitidos Geral:
- 06 – Extrato por Credor/Devedor:
- 07 – Extrato por Credor/Devedor (Simplificado):
- 08 – Faturamento por Banco (Razao Social):
- 09 - Faturamento por Banco (Fantasia):
- 10 – Ordem de Pagamento:
- 11 – Títulos Emitidos 3:
- 12 - Títulos Emitidos por Mês:
- 13 - Títulos Emitidos por Mês (SINTÉTICO):
- 14 – Cliente (Classificação, Saldo Devedor e Credor):
- 15 – Faturamento por Banco com Identificador(Razão Social):
- 16 - Faturamento por Banco com Identificador (Fantasia):
- 17 – Títulos por Data de Liberação:
- 18 – Faturamento por Banco (Geral):
- 19 – Ordem de Pagamento Individual:
- 20 – Faturamento por Banco(Razão Social e Valor Baixado):
- 21 - Faturamento por Banco(Razão Social, Bco, Ag, C/c, Op, Liquido):
- 22 – Títulos Emitidos Simples(Ordenado por Valor):
- 23 – Extrato Financeiro por Cliente/Tipo de Baixa: