Mudanças entre as edições de "GPS:Cadastro de GUIAS"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | não | + | :Este sistema é o cadastro normal de guias, o qual contém todos os campos utilizados pelos sistemas OAZEZ. A guia é formada pela capa da guia e pelos itens da guia, onde são registrados os procedimentos e medicamentos utilizados no tratamento. |
+ | |||
+ | :Acessos pelo | ||
+ | |||
+ | :*'''GPS:'''(Cadastros > Guia de Atendimento) | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:imagem01guiaoazes.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Tipo''': O sistema dispõe de diversos tipos já formatados, os quais possibilitam a criação de numeração de guias independente. <F4> permite a seleção do tipo da guia cadastrado na tabela. | ||
+ | |||
+ | '''Número''': Número da guia, ao teclar <enter> com este campo vazio, o sistema atribuirá um novo número na ordem seqüencial definida pelo Tipo. Pressionando-se <F4> o sistema abrirá uma tela para permitir a localização de uma guia já cadastrada. | ||
+ | |||
+ | '''Urgência''': O campo urgência é um parâmetro destinado a atender a legislação, quanto à exigência de cobertura dos beneficiários que estejam em carência mas que necessitem de atendimento de Urgência. No caso do beneficiário estar em carência e este campo marcado, o sistema desprezará a carência e permitirá a execução normal do procedimento, sem informar este status. | ||
+ | |||
+ | '''Usuário''': Paciente/Associado que necessitou do atendimento. | ||
+ | |||
+ | '''Acomodação''': O sistema traz automaticamente a acomodação do paciente. Este campo é utilizado para a definição de alguns valores de procedimentos, que, quando a atenção for prestada em regime de internação e em apartamento, o preço do procedimento sofre o acréscimo do percentual definido no Cadastra Valores de Procedimentos (10003). | ||
+ | |||
+ | '''Prestador de Serviços''': Digite o código do prestador executante do serviço ou tecle <F4> para localizar. | ||
+ | |||
+ | '''Internação''': Parto ou Normal. Caso a guia seja referente a uma internação, este campo deverá estar marcado como Normal e se for referente a um procedimento referente ao processo gestacional que deverá obedecer à carência referente à Obstetrícia, marque o campo parto, para que o sistema, considere a carência apropriada. | ||
+ | |||
+ | Se o campo Normal estiver marcado: | ||
+ | |||
+ | • Indica que a guia é de internação e que o beneficiário esteve internado entre a data da internação e a data da alta; | ||
+ | |||
+ | • Existem procedimentos que só podem ser executados quando o paciente estiver internado conforme definido no programa de Restrições Técnicas para o procedimento; | ||
+ | |||
+ | • Contagem dos dias em carência utiliza o parâmetro de internação; | ||
+ | |||
+ | • A adoção do percentual para a acomodação apartamento só é utilizada caso este campo esteja marcado; | ||
+ | |||
+ | • Verifica se paga a co-participação para paciente internado; | ||
+ | |||
+ | Se o campo Parto estiver marcado a contagem de carências será a definida para o Parto, independente do campo Normal estar marcado ou não. | ||
+ | |||
+ | '''Procedimento Principal''': Informe a tabela e o código do procedimento principal ou tecle <F4> para localizar o procedimento. | ||
+ | |||
+ | '''Modelo SIP ANS''': Para as Operadoras de Planos de Saúde com obrigação de preenchimento do SIP – Sistema de Informações Periódicas, este campo define o agrupamento da guia no sistema da ANS. | ||
+ | |||
+ | '''Atenção''': ''No cadastro de procedimentos, o grupo SIP de cada procedimento pode ser previamente definido para facilitar o processo de preenchimento da guia, evitando que o Modelo SIP tenha que ser constantemente digitado, aumentando com isso a chance da ocorrência de erros no preenchimento da SIP.'' | ||
+ | |||
+ | '''Data de Pedido''': Data em que a guia foi emitida. | ||
+ | |||
+ | '''Data de Validade''': Data informativa, impressa na Autorização para controle do Prestador e da validade do atendimento da guia. Quando no fechamento da guia, a data de execução for maior do que esta data, o sistema emitirá um alerta. | ||
+ | |||
+ | '''Data de Execução''': Data em que o procedimento foi executado, muito embora, a data de execução, válida para definição do procedimento é a data de execução colocada no item da guia, o preenchimento desta data facilita o processo de digitação dos itens. | ||
+ | |||
+ | '''Data de Referencia''': Data contábil do sistema que informa que a guia esta fechada e pertence ao mês contábil desta data. Existem algumas proteções no sistema que impedem que uma guia fechada seja alterada exceto por usuários definidos como Super Usuários GPS no Cadastro de Usuários. | ||
+ | |||
+ | '''Observação''': Campo informativo, usado também em algumas guias para informar o nome do paciente, quando no campo usuário, o código informado se refere à empresa em função do paciente não estar ainda cadastrado no sistema. | ||
+ | |||
+ | '''Totalizador''': No rodapé da Guia, temos um totalizador informando o somatório de todos os valores a receber e a pagar dos itens da guia. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:imagem02guiaoazes.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Como o valor apresentado é um somatório total sem restrição, não há diferenciação entre os itens da guia fechados dos não fechados. |
Edição das 09h16min de 28 de janeiro de 2015
- Este sistema é o cadastro normal de guias, o qual contém todos os campos utilizados pelos sistemas OAZEZ. A guia é formada pela capa da guia e pelos itens da guia, onde são registrados os procedimentos e medicamentos utilizados no tratamento.
- Acessos pelo
- GPS:(Cadastros > Guia de Atendimento)
Tipo: O sistema dispõe de diversos tipos já formatados, os quais possibilitam a criação de numeração de guias independente. <F4> permite a seleção do tipo da guia cadastrado na tabela.
Número: Número da guia, ao teclar <enter> com este campo vazio, o sistema atribuirá um novo número na ordem seqüencial definida pelo Tipo. Pressionando-se <F4> o sistema abrirá uma tela para permitir a localização de uma guia já cadastrada.
Urgência: O campo urgência é um parâmetro destinado a atender a legislação, quanto à exigência de cobertura dos beneficiários que estejam em carência mas que necessitem de atendimento de Urgência. No caso do beneficiário estar em carência e este campo marcado, o sistema desprezará a carência e permitirá a execução normal do procedimento, sem informar este status.
Usuário: Paciente/Associado que necessitou do atendimento.
Acomodação: O sistema traz automaticamente a acomodação do paciente. Este campo é utilizado para a definição de alguns valores de procedimentos, que, quando a atenção for prestada em regime de internação e em apartamento, o preço do procedimento sofre o acréscimo do percentual definido no Cadastra Valores de Procedimentos (10003).
Prestador de Serviços: Digite o código do prestador executante do serviço ou tecle <F4> para localizar.
Internação: Parto ou Normal. Caso a guia seja referente a uma internação, este campo deverá estar marcado como Normal e se for referente a um procedimento referente ao processo gestacional que deverá obedecer à carência referente à Obstetrícia, marque o campo parto, para que o sistema, considere a carência apropriada.
Se o campo Normal estiver marcado:
• Indica que a guia é de internação e que o beneficiário esteve internado entre a data da internação e a data da alta;
• Existem procedimentos que só podem ser executados quando o paciente estiver internado conforme definido no programa de Restrições Técnicas para o procedimento;
• Contagem dos dias em carência utiliza o parâmetro de internação;
• A adoção do percentual para a acomodação apartamento só é utilizada caso este campo esteja marcado;
• Verifica se paga a co-participação para paciente internado;
Se o campo Parto estiver marcado a contagem de carências será a definida para o Parto, independente do campo Normal estar marcado ou não.
Procedimento Principal: Informe a tabela e o código do procedimento principal ou tecle <F4> para localizar o procedimento.
Modelo SIP ANS: Para as Operadoras de Planos de Saúde com obrigação de preenchimento do SIP – Sistema de Informações Periódicas, este campo define o agrupamento da guia no sistema da ANS.
Atenção: No cadastro de procedimentos, o grupo SIP de cada procedimento pode ser previamente definido para facilitar o processo de preenchimento da guia, evitando que o Modelo SIP tenha que ser constantemente digitado, aumentando com isso a chance da ocorrência de erros no preenchimento da SIP.
Data de Pedido: Data em que a guia foi emitida.
Data de Validade: Data informativa, impressa na Autorização para controle do Prestador e da validade do atendimento da guia. Quando no fechamento da guia, a data de execução for maior do que esta data, o sistema emitirá um alerta.
Data de Execução: Data em que o procedimento foi executado, muito embora, a data de execução, válida para definição do procedimento é a data de execução colocada no item da guia, o preenchimento desta data facilita o processo de digitação dos itens.
Data de Referencia: Data contábil do sistema que informa que a guia esta fechada e pertence ao mês contábil desta data. Existem algumas proteções no sistema que impedem que uma guia fechada seja alterada exceto por usuários definidos como Super Usuários GPS no Cadastro de Usuários.
Observação: Campo informativo, usado também em algumas guias para informar o nome do paciente, quando no campo usuário, o código informado se refere à empresa em função do paciente não estar ainda cadastrado no sistema.
Totalizador: No rodapé da Guia, temos um totalizador informando o somatório de todos os valores a receber e a pagar dos itens da guia.
Como o valor apresentado é um somatório total sem restrição, não há diferenciação entre os itens da guia fechados dos não fechados.