Mudanças entre as edições de "FIN:Cadastra Centro de Custo"
De Oazez
(Criou página com 'Os Centros de Custos são representados por unidades ou departamentos dentro da própria organização que serão analisados com receita e despesa própria. Caso não tenha es...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Os Centros de Custos são representados por unidades ou departamentos dentro da própria organização que serão analisados com receita e despesa própria. Caso não tenha essa necessidade, cadastre um centro de custo com código vazio para facilitar na digitação do movimento. | + | Os Centros de Custos são representados por unidades ou departamentos dentro da própria organização que serão analisados com receita e despesa própria. |
− | Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Centro de Custo), FIN (Cadastros > Centro de Custo). | + | |
+ | Caso não tenha essa necessidade, cadastre um centro de custo com código vazio para facilitar na digitação do movimento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Acesso pelo''': SAC (Financeiro > Cadastros > Centro de Custo), FIN (Cadastros > Centro de Custo). | ||
[[Arquivo:imagem3Financeiro.jpg]] | [[Arquivo:imagem3Financeiro.jpg]] | ||
Linha 7: | Linha 11: | ||
'''Descrição:''' Nome do Centro de Custo. | '''Descrição:''' Nome do Centro de Custo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Teste.png]] |
Edição das 15h57min de 17 de maio de 2017
Os Centros de Custos são representados por unidades ou departamentos dentro da própria organização que serão analisados com receita e despesa própria.
Caso não tenha essa necessidade, cadastre um centro de custo com código vazio para facilitar na digitação do movimento.
Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Centro de Custo), FIN (Cadastros > Centro de Custo).
Código: Caso seja necessária a utilização de centro de custos, utilize um código de fácil memorização.
Descrição: Nome do Centro de Custo.