Mudanças entre as edições de "GET:Inventários"
De Oazez
(Criou página com ':::Arquivo:inventáriosget.jpg ==Filial== ==Almoxarifado== ==Grupo== ==Cod. Produto== ==Tabela de Preço== ==Período==') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
:::[[Arquivo:inventáriosget.jpg]] | :::[[Arquivo:inventáriosget.jpg]] | ||
− | |||
− | == | + | == Inventario == |
− | + | <li> '''Filial''': </li> | |
+ | <li> '''Almoxarifado''': </li> | ||
+ | <li> '''Grupo''': </li> | ||
+ | <li> '''Cod. Produto''': </li> | ||
+ | <li> '''Tabela de Preço''': </li> | ||
+ | <li> '''Periodo''': </li> | ||
+ | <li> '''Sem movimento''': </li> | ||
+ | <li> '''Estoque Zerado''': </li> | ||
+ | <li> '''Ordem Alfabetica''': </li> | ||
+ | <li> '''Só saldo final negativo''': </li> | ||
− | |||
− | == | + | == Ativos == |
+ | <li> '''Todos''': </li> | ||
+ | <li> '''Ativo''': </li> | ||
+ | <li> '''Inativo''': </li> | ||
− | == | + | == Relatorios |
+ | |||
+ | <ol> | ||
+ | <li> Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | ||
+ | <li> Produto, Saldo Atual </li> | ||
+ | <li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra </li> | ||
+ | <li> Produto, Qtde Atual, Preço Venda </li> | ||
+ | <li> Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC </li> | ||
+ | <li> Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual </li> | ||
+ | <li> Grade,Produto, Saldo Atual </li> | ||
+ | <li> Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência </li> | ||
+ | <li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos) </li> | ||
+ | <li> Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes) </li> | ||
+ | </ol> |
Edição das 09h00min de 14 de setembro de 2018
Inventario
Ativos
== Relatorios
- Produto, Qtde Anterior , Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Produto, Saldo Atual
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, Custo Compra
- Produto, Qtde Atual, Preço Venda
- Produto, Qtde Atual, Custo Médio, total CM , Custo Compra, Total CC
- Grade,Produto, Qtd Anterior Entradas, Saídas, Qtd Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual
- Grade,Produto, Saldo Atual, Conferência
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Abertos)
- Grade,Analise de Produção (Pedidos Pendentes)