Mudanças entre as edições de "GNFSE"
De Oazez
Linha 3: | Linha 3: | ||
Como mostra a ilustração abaixo, quando algum desses itens não estiver ok, ao lado dele terá um X vermelho, caso tiver tudo ok, ao lado dele terá um tique verde. | Como mostra a ilustração abaixo, quando algum desses itens não estiver ok, ao lado dele terá um X vermelho, caso tiver tudo ok, ao lado dele terá um tique verde. | ||
+ | |||
+ | Então providencie o certficado digital, entre em contato com a prefeitura da para pegar RPS. Para cadastros dos mesmos clique no X vermelho. | ||
:::[[arquivo:imagemnfse.png]] | :::[[arquivo:imagemnfse.png]] |
Edição das 10h36min de 18 de maio de 2015
O GNFSE é um software no qual é possível gerar e gerenciar as notas fiscais da sua emrpesa. Antes de utilizá-lo a empresa deve ter certificado digital, deve ter RPS Recibo Provisório de Serviço) disponibilizado pela prefeitura e cadastradas no programa, e deve fazer o cadastro da empresa no software para que possa gerar essas notas fiscais.
Como mostra a ilustração abaixo, quando algum desses itens não estiver ok, ao lado dele terá um X vermelho, caso tiver tudo ok, ao lado dele terá um tique verde.
Então providencie o certficado digital, entre em contato com a prefeitura da para pegar RPS. Para cadastros dos mesmos clique no X vermelho.
Índice
Municípios atendidos pela DLL do programa
MUNICIPIO | CODIBGE | PROVEDOR | VERSAO | HOMOLOGACAO | CONSULTA SITUAÇÃO LOTE RPS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 4300406 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Alfenas/MG | 3101607 | GINFES | 1.0 | H | S |
Alfredo Chaves | 3200300 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Alta Floresta/MT | 5100250 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Americana/SP | 3501608 | TIPLAN | 1.0 | H | S |
Ananindeua/PA | 1500800 | GINFES | 1.0 | H | S |
Anápolis/GO | 5201108 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Andradina/SP | 3502101 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Angra dos Reis/RJ | 3300100 | TIPLAN | 1.0 | H | S |
Aparecida de Goiânia/GO | 5201405 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Aracaju/SE | 2800308 | WebISS | 1.0 | H | S |
Araguaína/TO | 1702109 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Araraquara/SP | 3503208 | GINFES | 1.0 | H | S |
Araras/SP | 3503307 | SimplISS | 1.0 | H | S |
Araruama/RJ | 3300209 | WebISS | 1.0 | H | S |
Arcos/MG | 3104205 | WebISS | 1.0 | H | S |
Bagé/RS | 4301602 | WebISS | 1.0 | H | S |
Balsa Nova/PR | 4102307 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Barbacena/MG | 3105608 | WebISS | 1.0 | H | N |
Barra Mansa/RJ | 3300407 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Belém/PA | 1501402 | DSF | 1.0 | P | S |
Belford Roxo/RJ | 3300456 | GINFES | 1.0 | H | S |
Belo Horizonte/MG | 3106200 | proprio | 1.0 | H | S |
Bento Gonçalves/RS | 4302105 | Betha | 1.0 | H | S |
Bertioga/SP | 3506359 | GINFES | 1.0 | H | S |
Blumenau/SC | 4202404 | proprio | 1.0 | P | S |
Bonito/MS | 5002209 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Cáceres/MT | 5102504 | FISS-LEX | 1.0 | H | S |
Caldas Novas/GO | 5204508 | WebISS | 1.0 | H | S |
Campinas/SP | 3509502 | DSF | 1.0 | P | N |
Campo Grande/MS | 5002704 | DSF | 1.0 | P | S |
Campo Verde/MT | 5102678 | Coplan | 2.0 | H | S |
Campos dos Goytacazes/RJ | 3301009 | GINFES | 1.0 | H | S |
Canoas/RS | 4304606 | Abaco | 1.0 | H | S |
Capelinha/MG | 3112307 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Carambeí/PR | 4104659 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Caratinga/MG | 3113404 | GovBR | 1.0 | P | S |
Caruaru/PE | 2604106 | GINFES | 1.0 | H | S |
Cascavel/PR | 4104808 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Cataguases/MG | 3115300 | GINFES | 1.0 | H | S |
Catanduva/SP | 3511102 | GovBR | 1.0 | P | S |
Catu/BA | 2907509 | WebISS | 1.0 | H | S |
Cedral/SP | 3511300 | GINFES | 1.0 | H | S |
Chapecó/SC | 4204202 | Betha | 1.0 | H | S |
Contagem/MG | 3118601 | GovBR | 1.0 | H | S |
Cornélio Procópio/PR | 4106407 | Betha | 1.0 | H | S |
Corumbá/MS | 5003207 | DSF | 1.0 | P | N |
Cotia/SP | 3513009 | GINFES | 1.0 | H | S |
Crateús/CE | 2304103 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Criciúma/SC | 4204608 | Betha | 1.0 | H | S |
Cruz Alta/RS | 4306106 | ISS.NET | 1.0 | P | S |
Cubatão/SP | 3513504 | SIL | 1.0 | P | S |
Cuiabá/MT | 5103403 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Curitiba/PR | 4106902 | proprio | 1.0 | H | S |
Diadema/SP | 3513801 | GINFES | 1.0 | H | S |
Dois Vizinhos/PR | 4107207 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Dourados/MS | 5003702 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Duque de Caxias/RJ | 3301702 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Fazenda Rio Grande/PR | 4107652 | Betha | 1.0 | H | S |
Feira de Santana/BA | 2910800 | WebISS | 1.0 | H | S |
Formiga/MG | 3126109 | WebISS | 1.0 | H | S |
Fortaleza/CE | 2304400 | proprio | 1.0 | H | S |
Foz do Iguaçu/PR | 4108304 | Lexom | 1.0 | H | S |
Franca/SP | 3516200 | GINFES | 1.0 | H | S |
Francisco Beltrão/PR | 4108403 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Frederico Westphalen/RS | 4308508 | DigiFred | 2.0 | H | S |
Frutal/MG | 3127107 | WebISS | 1.0 | H | S |
Goiânia/GO | 5208707 | AMTEC | 2.0 | H | S |
Governador Valadares/MG | 3127701 | Sistemas4R | 1.0 | H | S |
Guaíba | 4309308 | GINFES | 1.0 | H | S |
Guanambi/BA | 2911709 | LINK3 | 2.0 | H | S |
Guarapari/ES | 3202405 | GovBR | 1.0 | H | S |
Guaratuba/PR | 4109609 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Guarujá/SP | 3518701 | GINFES | 1.0 | H | S |
Guarulhos/SP | 3518800 | GINFES | 1.0 | H | S |
Hortolândia/SP | 3519071 | GINFES | 1.0 | H | S |
Ibiporã/PR | 4109807 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Ipatinga/MG | 3131307 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Itaboraí/RJ | 3301900 | GINFES | 1.0 | H | S |
Itaguaí/RJ | 3302007 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Itajaí/SC | 4208203 | Publica | 1.0 | H | S |
Itapema/SC | 4208302 | Betha | 1.0 | H | S |
Itaúna/MG | 3133808 | WebISS | 1.0 | H | S |
Itu/SP | 3523909 | GINFES | 1.0 | H | S |
Ituporanga/SC | 4208500 | Betha | 1.0 | H | S |
Jacareí/SP | 3524402 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Jaguariúna/SP | 3524709 | GINFES | 1.0 | H | S |
Jarinu/SP | 3525201 | GovBR | 1.0 | H | S |
Jaú/SP | 3525300 | GINFES | 1.0 | H | S |
Joaçaba/SC | 4209003 | Betha | 1.0 | H | S |
João Monlevade/MG | 3136207 | WebISS | 1.0 | H | S |
João Pessoa/PB | 2507507 | GINFES | 1.0 | H | S |
Juazeiro do Norte/CE | 2307304 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Jundiaí/SP | 3525904 | GINFES | 1.0 | H | S |
Lages/SC | 4209300 | Betha | 1.0 | H | S |
Lagoa Santa/MG | 3137601 | GINFES | 1.0 | H | S |
Lucas do Rio Verde/MT | 5105259 | WebISS | 1.0 | H | S |
Macaé/RJ | 3302403 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Maceió/AL | 2704302 | GINFES | 1.0 | H | S |
Manaus/AM | 1302603 | GINFES | 1.0 | H | S |
Mangaratiba/RJ | 3302601 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Marechal Deodoro/AL | 2704708 | GINFES | 1.0 | H | S |
Maricá/RJ | 3302700 | GINFES | 1.0 | H | S |
Mauá/SP | 3529401 | GINFES | 1.0 | H | S |
Mococa/SP | 3530508 | GINFES | 1.0 | H | S |
Montenegro/RS | 4312401 | Thema | 1.0 | H | S |
Montes Claros/MG | 3143302 | GovBR | 1.0 | H | S |
Muriaé/MG | 3143906 | GINFES | 1.0 | H | S |
Navegantes/SC | 4211306 | Betha | 1.0 | H | S |
Naviraí/MS | 5005707 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Nerópolis/GO | 5214507 | WebISS | 1.0 | H | S |
Niterói/RJ | 3303302 | WebISS | 1.0 | H | S |
Nova Alvorada do Sul/MS | 5006002 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Nova Andradina/MS | 5006200 | Betha | 1.0 | H | S |
Nova Friburgo/RJ | 3303401 | WebISS | 1.0 | H | N |
Nova Iguaçú/RJ | 3303500 | DSF | 1.0 | P | S |
Nova Olímpia/MT | 5106232 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Olímpia/SP | 3533908 | GINFES | 1.0 | H | S |
Palhoça/SC | 4211900 | Betha | 1.0 | H | S |
Pará de Minas/MG | 3147105 | GINFES | 1.0 | H | S |
Paranaguá/PR | 4118204 | GINFES | 1.0 | H | S |
Paranavaí/PR | 4118402 | Betha | 1.0 | H | S |
Parauapebas/PA | 1505536 | GINFES | 1.0 | H | S |
Patos de Minas/MG | 3148004 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Paulínia/SP | 3536505 | GINFES | 1.0 | H | S |
Pelotas/RS | 4314407 | GINFES | 1.0 | H | S |
Picos/PI | 2208007 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Pinhalzinho/SC | 4212908 | Betha | 1.0 | H | S |
Piracicaba/SP | 3538709 | SimplISS | 1.0 | H | S |
Ponta Grossa/PR | 4119905 | Fintel | 2.0 | H | S |
Porto Seguro/BA | 2925303 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Praia Grande/SP | 3541000 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Presidente Prudente/SP | 3541406 | SimplISS | 1.0 | H | S |
Primavera do Leste/MT | 5107040 | Abaco | 1.0 | H | S |
Prudentópolis/PR | 4120606 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Queimados/RJ | 3304144 | WebISS | 1.0 | H | S |
Recife/PE | 2611606 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Registro/SP | 3542602 | GINFES | 1.0 | H | S |
Resende/RJ | 3304201 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Ribeirão das Neves/MG | 3154606 | GINFES | 1.0 | H | S |
Ribeirão Preto/SP | 3543402 | GINFES | 1.0 | H | S |
Rio Bonito/RJ | 3304300 | GINFES | 1.0 | H | S |
Rio Brilhante/MS | 5007208 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Rio Claro/SP | 3543907 | GINFES | 1.0 | H | S |
Rio das Ostras/RJ | 3304524 | TIPLAN | 1.0 | P | S |
Rio de Janeiro/RJ | 3304557 | proprio | 1.0 | H | S |
Rio do Sul/SC | 4214805 | Betha | 1.0 | H | S |
Rondonópolis/MT | 5107602 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Sabará/MG | 3156700 | WebISS | 1.0 | H | S |
Salvador/BA | 2927408 | proprio | 1.0 | H | S |
Santa Luzia/MG | 3157807 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Santo André/SP | 3547809 | GINFES | 1.0 | H | S |
Santos/SP | 3548500 | GINFES | 1.0 | H | S |
São Bento do Sul/SC | 4215802 | Betha | 1.0 | H | S |
São Bernardo do Campo/SP | 3548708 | GINFES | 1.0 | H | S |
São Borja/RS | 4318002 | Betha | 1.0 | H | S |
São Caetano do Sul/SP | 3548807 | GINFES | 1.0 | H | S |
São Carlos/SP | 3548906 | GINFES | 1.0 | H | S |
São Gabriel da Palha/ES | 3204708 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
São Gabriel da Palha/ES | 3204708 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
São Joaquim da Barra/SP | 3549409 | GINFES | 1.0 | H | S |
São José do Rio Preto/SP | 3549805 | GINFES | 1.0 | H | S |
São José dos Campos/SP | 3549904 | GINFES | 1.0 | H | S |
São José dos Pinhais/PR | 4125506 | GINFES | 1.0 | H | S |
São José/SC | 4216602 | Betha | 1.0 | H | S |
São Leopoldo/RS | 4318705 | Thema | 1.0 | H | S |
São Lourenço do Oeste/SC | 4216909 | Betha | 1.0 | H | N |
São Luís/MA | 2111300 | DSF | 1.0 | P | S |
São Miguel do Oeste/SC | 4217204 | Betha | 1.0 | H | S |
São Paulo/SP | 3550308 | proprio | 1.0 | H | S |
São Vicente/SP | 3551009 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Serrana/SP | 3551504 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Sidrolândia/MS | 5007901 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Sinop/MT | 5107909 | WebISS | 1.0 | H | N |
Sorocaba/SP | 3552205 | DSF | 1.0 | P | S |
Sorriso/MT | 5107925 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Tangará da Serra/MT | 5107958 | FISS-LEX | 1.0 | H | S |
Tangará/SC | 4217907 | Betha | 1.0 | H | S |
Tatuí/SP | 3554003 | GINFES | 1.0 | H | N |
Teresina/PI | 2211101 | DSF | 1.0 | P | S |
Teresópolis/RJ | 3305802 | WebISS | 1.0 | H | S |
Timon/MA | 2112209 | ISSIntel | 1.0 | H | S |
Toledo/PR | 4127700 | Equiplano | 1.0 | H | S |
Três Corações/MG | 3169307 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Ubá/MG | 3169901 | GINFES | 1.0 | H | S |
Uberaba/MG | 3170107 | WebISS | 1.0 | H | N |
Uberlandia/MG | 3170206 | DSF | 1.0 | P | S |
Umuarama/PR | 4128104 | GINFES | 1.0 | H | S |
União da Vitória/PR | 4128203 | Betha | 1.0 | H | S |
Varginha/MG | 3170701 | GINFES | 1.0 | H | S |
Varzea Grande/MT | 5108402 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Vilhena/RO | 1100304 | FISS-LEX | 1.0 | H | S |
Votuporanga/SP | 3557105 | GINFES | 1.0 | H | S |
Xanxerê/SC | 4219507 | ISS.NET | 1.0 | H | S |
Menu NFS-e
Menu Cadastro