Mudanças entre as edições de "Cadastra Restrições Técnicas (10029)"
De Oazez
(Criou página com ':Este programa permite definir os critérios de elegibilidade para utilização dos procedimentos. ::Acesso pelo: :::'''GPS:''' (Cadastro > Regulação > Restrições Técni...') |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
:::[[Arquivo:imagem18CadPlan.jpg]] | :::[[Arquivo:imagem18CadPlan.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ::*'''Grupo:''' Digite o código ou tecle <F4> para selecionar o Grupo de Procedimento, caso a restrição técnica seja atribuída a todos os procedimentos pertencentes ao grupo. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Código AMB:''' Digite a tabela e o código ou tecle <F4> para selecionar o procedimento, caso a restrição técnica seja pertinente apenas ao procedimento. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Numero de Vezes:''' Define o número de vezes que este procedimento pode ser realizado em um mesmo beneficiário. Exemplo: apendicite. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Longevidade:''' é o intervalo mínimo de dias entre a execução de um mesmo procedimento. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Exemplo:''' obturação de um mesmo dente cujo intervalo em geral é de 180 dias. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Considera Região:''' Utilizado nos procedimentos odontológicos, onde a elegibilidade é considerada em função da região (número do dente) em que o procedimento foi realizado. Por exemplo, a obturação do dente 18 em um mês e a obturação do dente 19 em outro mês não cai no critério de longevidade, em função do sistema considerar a região. Se esta opção não estiver marcada, o critério será aplicado somente ao paciente em função do procedimento. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Idade Mínima:''' Idade mínima adequada à realização do procedimento; Exemplo parto em mulheres com idade inferior a 12 anos, ou extração do dente do siso em crianças. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Idade Máxima:''' Idade máxima adequada à realização do procedimento; Exemplo parto em mulheres com idade superior a 60 anos, ou extração do dente de leite em maiores de 18 anos. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Autorização:''' Somente informativo. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Dias de Aviso:''' É a quantidade de dias considerada como retorno, exemplo de consultas que possuem 25 dias de retorno, onde o sistema emitirá alertas quando uma mesma consulta for realizada no mesmo paciente com o mesmo prestador. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Qtde no Mês:''' Quantidade de procedimentos que podem ser realizados em um único mês. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Qtde no Ano:''' Quantidade de procedimentos que podem ser realizados em um único ano. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Só guia internação:''' Se este campo estiver marcado, o procedimento somente poderá ser registrado em uma guia marcada como de internação. | ||
+ | |||
+ | **:'''Dias de Internação:''' Somente informativo. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Impede Outros:''' Se este campo estiver marcado, a execução deste procedimento impedirá a execução de outros procedimentos na mesma região. Exemplo: Extração do dente 21, após isso nenhum procedimento poderá ser executado no dente 21. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Requer Perícia:''' Quando este campo estiver marcado, mostra na guia a informação “Requer Pericia” | ||
+ | |||
+ | ::*'''Sexo:''' Define o sexo do beneficiário que poderá ser executado o procedimento, como por exemplo, uma consulta ginecológica que só pode ser realizada em pessoas do sexo feminino. | ||
+ | |||
+ | ::*'''Nível de Autorização:''' Define o nível de autorização do usuário que poderá autorizar a execução do procedimento. Este recurso funciona em paralelo com o nível de autorização definido no cadastro de usuários (8012) do sistema. | ||
+ | |||
:::'''ATENÇÃO!''' | :::'''ATENÇÃO!''' | ||
Linha 11: | Linha 48: | ||
:::'''O fato de selecionar a opção por grupo não implica em que os somatórios de utilização sejam somados pelo grupo, mas apenas que a regra definida para o grupo será aplicada a cada um dos códigos daquele grupo de forma individual.''' | :::'''O fato de selecionar a opção por grupo não implica em que os somatórios de utilização sejam somados pelo grupo, mas apenas que a regra definida para o grupo será aplicada a cada um dos códigos daquele grupo de forma individual.''' | ||
− | :::'''Por exemplo: ao definir a regra para o grupo consulta, informando que a qtde no mês = 3, quer dizer que ele poderá fazer cada um dos códigos que compõe aquele grupo 3 vezes por mês. | + | :::'''Por exemplo: ao definir a regra para o grupo consulta, informando que a qtde no mês = 3, quer dizer que ele poderá fazer cada um dos códigos que compõe aquele grupo 3 vezes por mês.''' |
− | Importante destacar que a restrição Administrativa permite a opção de selecionar se a regra vale para o código ou ao grupo, neste caso não há essa opção.''' | + | ::'''Importante destacar que a restrição Administrativa permite a opção de selecionar se a regra vale para o código ou ao grupo, neste caso não há essa opção.''' |
:::'''Na restrição administrativa o grupo relacionado é o grupo de restrição, nesta regra é o grupo de procedimento.''' | :::'''Na restrição administrativa o grupo relacionado é o grupo de restrição, nesta regra é o grupo de procedimento.''' |
Edição das 13h34min de 5 de dezembro de 2014
- Este programa permite definir os critérios de elegibilidade para utilização dos procedimentos.
- Acesso pelo:
- GPS: (Cadastro > Regulação > Restrições Técnicas)
- Grupo: Digite o código ou tecle <F4> para selecionar o Grupo de Procedimento, caso a restrição técnica seja atribuída a todos os procedimentos pertencentes ao grupo.
- Código AMB: Digite a tabela e o código ou tecle <F4> para selecionar o procedimento, caso a restrição técnica seja pertinente apenas ao procedimento.
- Numero de Vezes: Define o número de vezes que este procedimento pode ser realizado em um mesmo beneficiário. Exemplo: apendicite.
- Longevidade: é o intervalo mínimo de dias entre a execução de um mesmo procedimento.
- Exemplo: obturação de um mesmo dente cujo intervalo em geral é de 180 dias.
- Considera Região: Utilizado nos procedimentos odontológicos, onde a elegibilidade é considerada em função da região (número do dente) em que o procedimento foi realizado. Por exemplo, a obturação do dente 18 em um mês e a obturação do dente 19 em outro mês não cai no critério de longevidade, em função do sistema considerar a região. Se esta opção não estiver marcada, o critério será aplicado somente ao paciente em função do procedimento.
- Idade Mínima: Idade mínima adequada à realização do procedimento; Exemplo parto em mulheres com idade inferior a 12 anos, ou extração do dente do siso em crianças.
- Idade Máxima: Idade máxima adequada à realização do procedimento; Exemplo parto em mulheres com idade superior a 60 anos, ou extração do dente de leite em maiores de 18 anos.
- Autorização: Somente informativo.
- Dias de Aviso: É a quantidade de dias considerada como retorno, exemplo de consultas que possuem 25 dias de retorno, onde o sistema emitirá alertas quando uma mesma consulta for realizada no mesmo paciente com o mesmo prestador.
- Qtde no Mês: Quantidade de procedimentos que podem ser realizados em um único mês.
- Qtde no Ano: Quantidade de procedimentos que podem ser realizados em um único ano.
- Só guia internação: Se este campo estiver marcado, o procedimento somente poderá ser registrado em uma guia marcada como de internação.
- Dias de Internação: Somente informativo.
- Impede Outros: Se este campo estiver marcado, a execução deste procedimento impedirá a execução de outros procedimentos na mesma região. Exemplo: Extração do dente 21, após isso nenhum procedimento poderá ser executado no dente 21.
- Requer Perícia: Quando este campo estiver marcado, mostra na guia a informação “Requer Pericia”
- Sexo: Define o sexo do beneficiário que poderá ser executado o procedimento, como por exemplo, uma consulta ginecológica que só pode ser realizada em pessoas do sexo feminino.
- Nível de Autorização: Define o nível de autorização do usuário que poderá autorizar a execução do procedimento. Este recurso funciona em paralelo com o nível de autorização definido no cadastro de usuários (8012) do sistema.
- ATENÇÃO!
- O fato de selecionar a opção por grupo não implica em que os somatórios de utilização sejam somados pelo grupo, mas apenas que a regra definida para o grupo será aplicada a cada um dos códigos daquele grupo de forma individual.
- Por exemplo: ao definir a regra para o grupo consulta, informando que a qtde no mês = 3, quer dizer que ele poderá fazer cada um dos códigos que compõe aquele grupo 3 vezes por mês.
- Importante destacar que a restrição Administrativa permite a opção de selecionar se a regra vale para o código ou ao grupo, neste caso não há essa opção.
- Na restrição administrativa o grupo relacionado é o grupo de restrição, nesta regra é o grupo de procedimento.