Mudanças entre as edições de "GNFSE"
(→Municípios atendidos pela DLL do programa) |
|||
Linha 22: | Linha 22: | ||
<tr><th>RO</th><th>Porto Velho</th><th>PVH</th></tr> | <tr><th>RO</th><th>Porto Velho</th><th>PVH</th></tr> | ||
<tr><th>RO</th><th>Vilhena</th><th>FISSLEX</th></tr> | <tr><th>RO</th><th>Vilhena</th><th>FISSLEX</th></tr> | ||
+ | <tr><th>AC</th><th>Rio Branco</th><th>Abaco</th></tr> | ||
<tr><th>AM</th><th>Manaus</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>AM</th><th>Manaus</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>RR</th><th>Boa Vista</th><th>Saatri</th></tr> | <tr><th>RR</th><th>Boa Vista</th><th>Saatri</th></tr> | ||
Linha 41: | Linha 42: | ||
<tr><th>MA</th><th>Caxias</th><th>Fiorilli</th></tr> | <tr><th>MA</th><th>Caxias</th><th>Fiorilli</th></tr> | ||
<tr><th>MA</th><th>Santa Luzia</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>MA</th><th>Santa Luzia</th><th>WebISS</th></tr> | ||
− | <tr><th>MA</th><th>Sao Luis</th><th> | + | <tr><th>MA</th><th>Sao Luis</th><th>CTA</th></tr> |
<tr><th>MA</th><th>Timon</th><th>ISSIntel</th></tr> | <tr><th>MA</th><th>Timon</th><th>ISSIntel</th></tr> | ||
<tr><th>PI</th><th>Oeiras</th><th>ISSIntel</th></tr> | <tr><th>PI</th><th>Oeiras</th><th>ISSIntel</th></tr> | ||
Linha 49: | Linha 50: | ||
<tr><th>PI</th><th>Valenca Do Piaui</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>PI</th><th>Valenca Do Piaui</th><th>WebISS</th></tr> | ||
<tr><th>CE</th><th>Aquiraz</th><th>SpeedGov</th></tr> | <tr><th>CE</th><th>Aquiraz</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Aracati</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Barbalha</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Beberibe</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Crato</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
<tr><th>CE</th><th>Eusebio</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>CE</th><th>Eusebio</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>CE</th><th>Fortaleza</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>CE</th><th>Fortaleza</th><th>GINFES</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Guaraciaba Do Norte</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Itaitinga</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Jijoca De Jericoacoara</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
<tr><th>CE</th><th>Juazeiro Do Norte</th><th>ISSIntel</th></tr> | <tr><th>CE</th><th>Juazeiro Do Norte</th><th>ISSIntel</th></tr> | ||
− | <tr><th>CE</th><th>Maracanau</th><th> | + | <tr><th>CE</th><th>Maracanau</th><th>SpeedGov</th></tr> |
+ | <tr><th>CE</th><th>Pindoretama</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Quixeramobim</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
+ | <tr><th>CE</th><th>Taua</th><th>SpeedGov</th></tr> | ||
<tr><th>RN</th><th>Mossoro</th><th>Tinus</th></tr> | <tr><th>RN</th><th>Mossoro</th><th>Tinus</th></tr> | ||
<tr><th>RN</th><th>Natal</th><th>Natal</th></tr> | <tr><th>RN</th><th>Natal</th><th>Natal</th></tr> | ||
Linha 158: | Linha 169: | ||
<tr><th>MG</th><th>Mantena</th><th>ISSNET</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Mantena</th><th>ISSNET</th></tr> | ||
<tr><th>MG</th><th>Matozinhos</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Matozinhos</th><th>WebISS</th></tr> | ||
− | <tr><th>MG</th><th>Montes Claros</th><th> | + | <tr><th>MG</th><th>Montes Claros</th><th>EReceita</th></tr> |
<tr><th>MG</th><th>Muriae</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Muriae</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>MG</th><th>Nova Lima</th><th>ISSDigital</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Nova Lima</th><th>ISSDigital</th></tr> | ||
Linha 168: | Linha 179: | ||
<tr><th>MG</th><th>Patos De Minas</th><th>ISSIntel</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Patos De Minas</th><th>ISSIntel</th></tr> | ||
<tr><th>MG</th><th>Patrocinio</th><th>SimplISS</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Patrocinio</th><th>SimplISS</th></tr> | ||
+ | <tr><th>MG</th><th>Pedro Leopoldo</th><th>GovDigital</th></tr> | ||
<tr><th>MG</th><th>Perdoes</th><th>ISSIntel</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Perdoes</th><th>ISSIntel</th></tr> | ||
<tr><th>MG</th><th>Pirajuba</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>MG</th><th>Pirajuba</th><th>WebISS</th></tr> | ||
Linha 259: | Linha 271: | ||
<tr><th>SP</th><th>Capivari</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Capivari</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Catanduva</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Catanduva</th><th>Pronim</th></tr> | ||
− | <tr><th>SP</th><th>Cedral</th><th> | + | <tr><th>SP</th><th>Cedral</th><th>Fiorilli</th></tr> |
<tr><th>SP</th><th>Cerquilho</th><th>SimplISS</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Cerquilho</th><th>SimplISS</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Colina</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Colina</th><th>GINFES</th></tr> | ||
Linha 276: | Linha 288: | ||
<tr><th>SP</th><th>Guaruja</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Guaruja</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Guarulhos</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Guarulhos</th><th>GINFES</th></tr> | ||
+ | <tr><th>SP</th><th>Herculandia</th><th>SimplISS</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Hortolandia</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Hortolandia</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Ibate</th><th>Fiorilli</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Ibate</th><th>Fiorilli</th></tr> | ||
Linha 313: | Linha 326: | ||
<tr><th>SP</th><th>Ribeirao Preto</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Ribeirao Preto</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Rio Claro</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Rio Claro</th><th>GINFES</th></tr> | ||
+ | <tr><th>SP</th><th>Sales Oliveira</th><th>Fiorilli</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Salto</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Salto</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Salto Grande</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Salto Grande</th><th>Pronim</th></tr> | ||
Linha 337: | Linha 351: | ||
<tr><th>SP</th><th>Tupa</th><th>Fiorilli</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Tupa</th><th>Fiorilli</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Tupi Paulista</th><th>4R</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Tupi Paulista</th><th>4R</th></tr> | ||
+ | <tr><th>SP</th><th>Ubatuba</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Vargem Grande Do Sul</th><th>SimplISS</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Vargem Grande Do Sul</th><th>SimplISS</th></tr> | ||
<tr><th>SP</th><th>Votuporanga</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>SP</th><th>Votuporanga</th><th>GINFES</th></tr> | ||
Linha 362: | Linha 377: | ||
<tr><th>PR</th><th>Mandirituba</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Mandirituba</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Maringa</th><th>ISSe</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Maringa</th><th>ISSe</th></tr> | ||
+ | <tr><th>PR</th><th>Munhoz De Melo</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Ortigueira</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Ortigueira</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Paranagua</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Paranagua</th><th>GINFES</th></tr> | ||
Linha 375: | Linha 391: | ||
<tr><th>PR</th><th>Sao Mateus Do Sul</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Sao Mateus Do Sul</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Senges</th><th>Equiplano</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Senges</th><th>Equiplano</th></tr> | ||
+ | <tr><th>PR</th><th>Sertanopolis</th><th>SimplISS</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Telemaco Borba</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Telemaco Borba</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Toledo</th><th>Equiplano</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Toledo</th><th>Equiplano</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Umuarama</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Umuarama</th><th>GINFES</th></tr> | ||
<tr><th>PR</th><th>Uniao Da Vitoria</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>PR</th><th>Uniao Da Vitoria</th><th>Betha</th></tr> | ||
+ | <tr><th>SC</th><th>Abdon Batista</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Agronomica</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Agronomica</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Araquari</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Araquari</th><th>Pronim</th></tr> | ||
Linha 394: | Linha 412: | ||
<tr><th>SC</th><th>Canoinhas</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Canoinhas</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Capinzal</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Capinzal</th><th>Betha</th></tr> | ||
− | <tr><th>SC</th><th>Catanduvas</th><th> | + | <tr><th>SC</th><th>Catanduvas</th><th>Betha</th></tr> |
<tr><th>SC</th><th>Chapeco</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Chapeco</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Cocal Do Sul</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Cocal Do Sul</th><th>Betha</th></tr> | ||
Linha 449: | Linha 467: | ||
<tr><th>SC</th><th>Sao Carlos</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Sao Carlos</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Sao Joao Batista</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Sao Joao Batista</th><th>Betha</th></tr> | ||
+ | <tr><th>SC</th><th>Sao Joao Do Oeste</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Sao Joaquim</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Sao Joaquim</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>SC</th><th>Sao Jose</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>SC</th><th>Sao Jose</th><th>Pronim</th></tr> | ||
Linha 494: | Linha 513: | ||
<tr><th>RS</th><th>Ibiruba</th><th>Digifred</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Ibiruba</th><th>Digifred</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Ijui</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Ijui</th><th>Pronim</th></tr> | ||
+ | <tr><th>RS</th><th>Itaqui</th><th>DBSeller</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Ivoti</th><th>Tecnos</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Ivoti</th><th>Tecnos</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Lajeado</th><th>Thema</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Lajeado</th><th>Thema</th></tr> | ||
Linha 511: | Linha 531: | ||
<tr><th>RS</th><th>Sao Borja</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Sao Borja</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Sao Leopoldo</th><th>Thema</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Sao Leopoldo</th><th>Thema</th></tr> | ||
+ | <tr><th>RS</th><th>Sao Sebastiao Do Cai</th><th>Tecnos</th></tr> | ||
+ | <tr><th>RS</th><th>Sapucaia Do Sul</th><th>Infisc</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Seberi</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Seberi</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Serafina Correa</th><th>Tecnos</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Serafina Correa</th><th>Tecnos</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Soledade</th><th>Pronim</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Soledade</th><th>Pronim</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Taquara</th><th>Thema</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Taquara</th><th>Thema</th></tr> | ||
+ | <tr><th>RS</th><th>Taquari</th><th>DBSeller</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Torres</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Torres</th><th>Betha</th></tr> | ||
<tr><th>RS</th><th>Tres Coroas</th><th>GovBR</th></tr> | <tr><th>RS</th><th>Tres Coroas</th><th>GovBR</th></tr> | ||
Linha 528: | Linha 551: | ||
<tr><th>MS</th><th>Nova Alvorada Do Sul</th><th>ISSNET</th></tr> | <tr><th>MS</th><th>Nova Alvorada Do Sul</th><th>ISSNET</th></tr> | ||
<tr><th>MS</th><th>Nova Andradina</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>MS</th><th>Nova Andradina</th><th>Betha</th></tr> | ||
+ | <tr><th>MS</th><th>Paranaiba</th><th>ISSNET</th></tr> | ||
<tr><th>MS</th><th>Rio Brilhante</th><th>ISSNET</th></tr> | <tr><th>MS</th><th>Rio Brilhante</th><th>ISSNET</th></tr> | ||
<tr><th>MS</th><th>Sidrolandia</th><th>ISSNET</th></tr> | <tr><th>MS</th><th>Sidrolandia</th><th>ISSNET</th></tr> | ||
<tr><th>MT</th><th>Agua Boa</th><th>Betha</th></tr> | <tr><th>MT</th><th>Agua Boa</th><th>Betha</th></tr> | ||
− | <tr><th>MT</th><th>Alta Floresta</th><th> | + | <tr><th>MT</th><th>Alta Floresta</th><th>Coplan</th></tr> |
<tr><th>MT</th><th>Arenapolis</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>MT</th><th>Arenapolis</th><th>WebISS</th></tr> | ||
<tr><th>MT</th><th>Barra Do Bugres</th><th>WebISS</th></tr> | <tr><th>MT</th><th>Barra Do Bugres</th><th>WebISS</th></tr> | ||
Linha 577: | Linha 601: | ||
<tr><th>GO</th><th>Formosa</th><th>Prodata</th></tr> | <tr><th>GO</th><th>Formosa</th><th>Prodata</th></tr> | ||
<tr><th>GO</th><th>Goiania</th><th>Goiania</th></tr> | <tr><th>GO</th><th>Goiania</th><th>Goiania</th></tr> | ||
+ | <tr><th>GO</th><th>Itumbiara</th><th>Prodata</th></tr> | ||
<tr><th>GO</th><th>Mineiros</th><th>Prodata</th></tr> | <tr><th>GO</th><th>Mineiros</th><th>Prodata</th></tr> | ||
<tr><th>GO</th><th>Pirenopolis</th><th>Prodata</th></tr> | <tr><th>GO</th><th>Pirenopolis</th><th>Prodata</th></tr> | ||
Linha 582: | Linha 607: | ||
<tr><th>GO</th><th>Senador Canedo</th><th>GINFES</th></tr> | <tr><th>GO</th><th>Senador Canedo</th><th>GINFES</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
==Menu NFS-e == | ==Menu NFS-e == |
Edição das 11h24min de 14 de outubro de 2015
O GNFSE é um software no qual é possível gerar e gerenciar as notas fiscais da sua emrpesa. Antes de utilizá-lo a empresa deve ter certificado digital, deve ter RPS Recibo Provisório de Serviço) disponibilizado pela prefeitura e cadastradas no programa, e deve fazer o cadastro da empresa no software para que possa gerar essas notas fiscais.
Como mostra a ilustração abaixo, quando algum desses itens não estiver cadastrado, ao lado dele terá um X vermelho, caso esteja cadastrado, ao lado dele terá um tique verde.
É preciso providenciar o certficado digital e entrar em contato com a prefeitura da para disponibilizarem alguns RPS.
Para cadastrar a sua empresa, o certificado digital e os RPS, clique no X vermelho, ao lado de cada item considerado obrigatório para que uma NFS-e seja gerada.
Municípios disponíveis
UF | Município | Código IBGE |
---|---|---|
RO | Cacoal | WebISS |
RO | Jaru | Fiorilli |
RO | Ji-Parana | Fiorilli |
RO | Porto Velho | PVH |
RO | Vilhena | FISSLEX |
AC | Rio Branco | Abaco |
AM | Manaus | GINFES |
RR | Boa Vista | Saatri |
RR | Caracarai | Saatri |
PA | Ananindeua | GINFES |
PA | Aurora Do Para | WebISS |
PA | Belem | IssDSF |
PA | Parauapebas | GINFES |
PA | Santarem | GINFES |
PA | Santo Antonio Do Taua | WebISS |
PA | Sao Caetano De Odivelas | WebISS |
PA | Xinguara | Fiorilli |
AP | Macapa | Fiorilli |
TO | Araguaina | ISSNET |
TO | Gurupi | ISSIntel |
TO | Palmas | WebISS |
MA | Alcantara | WebISS |
MA | Bacabal | Fiorilli |
MA | Caxias | Fiorilli |
MA | Santa Luzia | WebISS |
MA | Sao Luis | CTA |
MA | Timon | ISSIntel |
PI | Oeiras | ISSIntel |
PI | Picos | ISSIntel |
PI | Teresina | IssDSF |
PI | Urucui | ISSIntel |
PI | Valenca Do Piaui | WebISS |
CE | Aquiraz | SpeedGov |
CE | Aracati | SpeedGov |
CE | Barbalha | SpeedGov |
CE | Beberibe | SpeedGov |
CE | Crato | SpeedGov |
CE | Eusebio | GINFES |
CE | Fortaleza | GINFES |
CE | Guaraciaba Do Norte | SpeedGov |
CE | Itaitinga | SpeedGov |
CE | Jijoca De Jericoacoara | SpeedGov |
CE | Juazeiro Do Norte | ISSIntel |
CE | Maracanau | SpeedGov |
CE | Pindoretama | SpeedGov |
CE | Quixeramobim | SpeedGov |
CE | Taua | SpeedGov |
RN | Mossoro | Tinus |
RN | Natal | Natal |
PB | Campina Grande | ISSIntel |
PB | Joao Pessoa | SisPMJP |
PB | Santarem | GINFES |
PE | Caruaru | GINFES |
PE | Jaboatao Dos Guararapes | ABRASFv1 |
PE | Petrolina | SpeedGov |
PE | Recife | Recife |
AL | Arapiraca | GINFES |
AL | Maceio | GINFES |
AL | Marechal Deodoro | GINFES |
SE | Aracaju | WebISS |
SE | Campo Do Brito | WebISS |
SE | Estancia | WebISS |
SE | Japaratuba | WebISS |
SE | Lagarto | WebISS |
BA | Alcobaca | Saatri |
BA | Amargosa | WebISS |
BA | Amelia Rodrigues | WebISS |
BA | Barra | Saatri |
BA | Barreiras | Saatri |
BA | Bom Jesus Da Lapa | Saatri |
BA | Camacan | Saatri |
BA | Campo Formoso | Saatri |
BA | Candeias | WebISS |
BA | Casa Nova | Saatri |
BA | Catu | WebISS |
BA | Correntina | Saatri |
BA | Dias D Avila | Saatri |
BA | Esplanada | Saatri |
BA | Eunapolis | ISSIntel |
BA | Feira De Santana | WebISS |
BA | Guanambi | Link3 |
BA | Ibotirama | Saatri |
BA | Ipiau | Saatri |
BA | Irara | Saatri |
BA | Itabela | Saatri |
BA | Itaberaba | Saatri |
BA | Itabuna | WebISS |
BA | Itapetinga | WebISS |
BA | Itiuba | Saatri |
BA | Jacobina | Saatri |
BA | Jaguarari | Saatri |
BA | Lapao | Saatri |
BA | Luis Eduardo Magalhaes | WebISS |
BA | Madre De Deus | Saatri |
BA | Mucuri | Saatri |
BA | Nordestina | Saatri |
BA | Pojuca | WebISS |
BA | Porto Seguro | ISSIntel |
BA | Salvador | Salvador |
BA | Santa Cruz Cabralia | Saatri |
BA | Sao Desiderio | Saatri |
BA | Teixeira De Freitas | Saatri |
BA | Urandi | WebISS |
BA | Utinga | Saatri |
BA | Vera Cruz | Saatri |
BA | Vitoria Da Conquista | GINFES |
MG | Alem Paraiba | WebISS |
MG | Alfenas | Betha |
MG | Araguari | SimplISS |
MG | Araxa | GINFES |
MG | Arcos | WebISS |
MG | Bambui | SimplISS |
MG | Barbacena | WebISS |
MG | Barroso | WebISS |
MG | Belo Horizonte | BHISS |
MG | Betim | GINFES |
MG | Boa Esperanca | ISSIntel |
MG | Bom Despacho | WebISS |
MG | Botelhos | Betha |
MG | Cajuri | WebISS |
MG | Camanducaia | WebISS |
MG | Campo Belo | WebISS |
MG | Capim Branco | ISSIntel |
MG | Carangola | ISSIntel |
MG | Carmo Do Rio Claro | ISSIntel |
MG | Cataguases | GINFES |
MG | Claudio | ISSIntel |
MG | Conceicao Do Mato Dentro | GINFES |
MG | Congonhas | Betha |
MG | Conselheiro Lafaiete | NFSEBrasil |
MG | Contagem | Pronim |
MG | Coronel Fabriciano | WebISS |
MG | Curvelo | NFSEBrasil |
MG | Divinopolis | GovDigital |
MG | Formiga | WebISS |
MG | Frutal | WebISS |
MG | Governador Valadares | Actcon |
MG | Guanhaes | EL |
MG | Guape | ISSIntel |
MG | Ipatinga | Actcon |
MG | Itabira | GINFES |
MG | Itajuba | GovDigital |
MG | Itauna | WebISS |
MG | Jaboticatubas | WebISS |
MG | Joao Monlevade | WebISS |
MG | Juiz De Fora | BHISS |
MG | Lagoa Da Prata | SimplISS |
MG | Lagoa Santa | GINFES |
MG | Lavras | GovDigital |
MG | Luz | WebISS |
MG | Mantena | ISSNET |
MG | Matozinhos | WebISS |
MG | Montes Claros | EReceita |
MG | Muriae | GINFES |
MG | Nova Lima | ISSDigital |
MG | Nova Serrana | WebISS |
MG | Oliveira | GINFES |
MG | Para De Minas | GINFES |
MG | Paracatu | GovDigital |
MG | Passos | WebISS |
MG | Patos De Minas | ISSIntel |
MG | Patrocinio | SimplISS |
MG | Pedro Leopoldo | GovDigital |
MG | Perdoes | ISSIntel |
MG | Pirajuba | WebISS |
MG | Piumhi | ISSIntel |
MG | Pocos De Caldas | GovDigital |
MG | Porto Firme | WebISS |
MG | Pouso Alegre | GINFES |
MG | Pouso Alto | ISSIntel |
MG | Prudente De Morais | WebISS |
MG | Raposos | ISSIntel |
MG | Ribeirao Das Neves | GINFES |
MG | Rio Piracicaba | WebISS |
MG | Sacramento | GINFES |
MG | Santa Barbara | WebISS |
MG | Santa Luzia | ISSDigital |
MG | Santa Rita Do Sapucai | WebISS |
MG | Santana Do Riacho | WebISS |
MG | Sao Gotardo | WebISS |
MG | Sao Jose Da Lapa | GovDigital |
MG | Tres Coracoes | ISSNET |
MG | Tres Marias | NFSEBrasil |
MG | Uba | GINFES |
MG | Uberaba | WebISS |
MG | Uberlandia | IssDSF |
MG | Varginha | GINFES |
MG | Varzea Da Palma | ISSIntel |
MG | Verissimo | WebISS |
MG | Vespasiano | NFSEBrasil |
MG | Vicosa | ISSIntel |
ES | Afonso Claudio | ISSIntel |
ES | Alfredo Chaves | ISSIntel |
ES | Cachoeiro De Itapemirim | Abaco |
ES | Guarapari | Pronim |
ES | Iconha | EL |
ES | Linhares | EL |
ES | Sao Gabriel Da Palha | ISSIntel |
ES | Vila Velha | Vitoria |
ES | Vitoria | Vitoria |
RJ | Angra Dos Reis | Tiplan |
RJ | Araruama | WebISS |
RJ | Barra Mansa | Tiplan |
RJ | Belford Roxo | GINFES |
RJ | Cabo Frio | ISSDigital |
RJ | Cachoeiras De Macacu | WebISS |
RJ | Campos Dos Goytacazes | GINFES |
RJ | Carmo | WebISS |
RJ | Casimiro De Abreu | WebISS |
RJ | Cordeiro | WebISS |
RJ | Duque De Caxias | Tiplan |
RJ | Itaborai | GINFES |
RJ | Itaguai | Tiplan |
RJ | Itatiaia | Betha |
RJ | Macae | Tiplan |
RJ | Mangaratiba | Tiplan |
RJ | Marica | GINFES |
RJ | Miguel Pereira | WebISS |
RJ | Niteroi | WebISS |
RJ | Nova Friburgo | WebISS |
RJ | Nova Iguacu | IssDSF |
RJ | Paty Do Alferes | WebISS |
RJ | Pinheiral | Betha |
RJ | Porto Real | WebISS |
RJ | Queimados | WebISS |
RJ | Resende | Tiplan |
RJ | Rio Bonito | GINFES |
RJ | Rio Das Flores | Betha |
RJ | Rio Das Ostras | Tiplan |
RJ | Rio De Janeiro | RJ |
RJ | Santa Maria Madalena | WebISS |
RJ | Santo Antonio De Padua | Pronim |
RJ | Sao Joao Da Barra | WebISS |
RJ | Saquarema | Fiorilli |
RJ | Silva Jardim | WebISS |
RJ | Teresopolis | WebISS |
RJ | Trajano De Morais | WebISS |
SP | Adamantina | 4R |
SP | Americana | Tiplan |
SP | Andradina | ISSNET |
SP | Aparecida | ISSNET |
SP | Araraquara | GINFES |
SP | Araras | SimplISS |
SP | Assis | Pronim |
SP | Avare | Fiorilli |
SP | Balsamo | Fiorilli |
SP | Bariri | Fiorilli |
SP | Barrinha | Pronim |
SP | Bertioga | GINFES |
SP | Campinas | IssDSF |
SP | Candido Rodrigues | Betha |
SP | Capao Bonito | 4R |
SP | Capivari | GINFES |
SP | Catanduva | Pronim |
SP | Cedral | Fiorilli |
SP | Cerquilho | SimplISS |
SP | Colina | GINFES |
SP | Cosmorama | Fiorilli |
SP | Cotia | GINFES |
SP | Cruzeiro | Mitra |
SP | Diadema | GINFES |
SP | Dois Corregos | SimplISS |
SP | Duartina | Fiorilli |
SP | Fernandopolis | Fiorilli |
SP | Franca | GINFES |
SP | Garca | Fiorilli |
SP | Guararapes | Fiorilli |
SP | Guararema | GINFES |
SP | Guaratingueta | GINFES |
SP | Guaruja | GINFES |
SP | Guarulhos | GINFES |
SP | Herculandia | SimplISS |
SP | Hortolandia | GINFES |
SP | Ibate | Fiorilli |
SP | Igarapava | Fiorilli |
SP | Indiana | SimplISS |
SP | Iracemapolis | SimplISS |
SP | Itanhaem | 4R |
SP | Itapetininga | ISSNET |
SP | Itatinga | 4R |
SP | Itu | GINFES |
SP | Jacarei | ISSNET |
SP | Jaguariuna | ISSNET |
SP | Jales | SimplISS |
SP | Jardinopolis | GINFES |
SP | Jau | GINFES |
SP | Jundiai | GINFES |
SP | Lorena | ISSNET |
SP | Maua | GINFES |
SP | Mirante Do Paranapanema | SimplISS |
SP | Mirassol | Pronim |
SP | Mococa | GINFES |
SP | Mogi Das Cruzes | ISSNET |
SP | Olimpia | GINFES |
SP | Orlandia | Betha |
SP | Osasco | EgoverneISS |
SP | Osvaldo Cruz | SimplISS |
SP | Paulinia | GINFES |
SP | Pindamonhangaba | GINFES |
SP | Piracicaba | SimplISS |
SP | Pirassununga | CONAM |
SP | Pontal | Fiorilli |
SP | Praia Grande | ISSNET |
SP | Presidente Prudente | SimplISS |
SP | Presidente Venceslau | GovBR |
SP | Registro | GINFES |
SP | Ribeirao Pires | GINFES |
SP | Ribeirao Preto | GINFES |
SP | Rio Claro | GINFES |
SP | Sales Oliveira | Fiorilli |
SP | Salto | GINFES |
SP | Salto Grande | Pronim |
SP | Santo Andre | GINFES |
SP | Santo Antonio De Posse | Betha |
SP | Santos | GINFES |
SP | Sao Bernardo Do Campo | GINFES |
SP | Sao Caetano Do Sul | GINFES |
SP | Sao Carlos | GINFES |
SP | Sao Joao Da Boa Vista | SimplISS |
SP | Sao Joaquim Da Barra | Fiorilli |
SP | Sao Jose Do Rio Pardo | SimplISS |
SP | Sao Jose Do Rio Preto | GINFES |
