Mudanças entre as edições de "Manual Gerenciador de Estoques (GET)"
De Oazez
(Criou página com '==Introdução ao Módulo de Gerenciamento de Estoques== --------- Cadastra Títulos (6004) Baixa Títulos por Grupos (6012) Liquidação de de Títulos Ca...') |
|||
(7 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Introdução ao Módulo de Gerenciamento de Estoques== | ==Introdução ao Módulo de Gerenciamento de Estoques== | ||
+ | :O módulo de gerenciamento de estoque da OAZEZ é responsável por controlar a entrada e saída dos produtos do Estoque, cálculos de preço de venda, custo inicia, custo médio, composição e outros, como também registrar todas as características e dados relacionados aos produtos. | ||
+ | :Cada movimentação de entrada e saída estão representados no sistema como uma nota caracterizada pelo seu tipo: Requisição, pedido, nota para produção, nota fiscal e outros que podem ser parametrizados. | ||
--------- | --------- | ||
+ | [[Cadastro de Grupos (9003)]] | ||
[[Cadastra Títulos (6004)]] | [[Cadastra Títulos (6004)]] | ||
− | [[Baixa Títulos por | + | [[Baixa de Títulos por Grupo (6012)]] |
− | [[Liquidação | + | [[Liquidação de Títulos]] |
[[Cadastra Texto Padrão para Cartas (6005)]] | [[Cadastra Texto Padrão para Cartas (6005)]] | ||
− | [[Influências na Declaração de Imposto de | + | [[Influências na Declaração de Imposto de Renda]] |
− | [[Geração de Contas a Pagar | + | [[Geração de Contas a Pagar e Receber para Clínicas e Cooperativas]] |
[[Gera Contas a Receber (14014)]] | [[Gera Contas a Receber (14014)]] | ||
Linha 25: | Linha 28: | ||
[[Exporta Guias TISS V2.01.02 (10343)]] | [[Exporta Guias TISS V2.01.02 (10343)]] | ||
− | [[ | + | [[Visualiza Arquivo XML Padrão TISS (14015)]] |
[[SOBRE A OAZEZ]] | [[SOBRE A OAZEZ]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 15h16min de 22 de setembro de 2017
Introdução ao Módulo de Gerenciamento de Estoques
- O módulo de gerenciamento de estoque da OAZEZ é responsável por controlar a entrada e saída dos produtos do Estoque, cálculos de preço de venda, custo inicia, custo médio, composição e outros, como também registrar todas as características e dados relacionados aos produtos.
- Cada movimentação de entrada e saída estão representados no sistema como uma nota caracterizada pelo seu tipo: Requisição, pedido, nota para produção, nota fiscal e outros que podem ser parametrizados.
Baixa de Títulos por Grupo (6012)
Cadastra Texto Padrão para Cartas (6005)
Influências na Declaração de Imposto de Renda
Geração de Contas a Pagar e Receber para Clínicas e Cooperativas
Exporta Guias TISS V2.01.02 (10343)